开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
型号 | 口径(mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率(kw) | 转速 (r/min) | 自吸高度(m) | ||
进口 | 出口 | |||||||
32FP-11 | 32 | 25 | 4 | 11 | 0.75 | 2900 | / | |
40FP-20 | 40 | 32 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | / | |
50FP-22 | 50 | 40 | 13 | 22 | 2.2 | 2900 | / | |
65FP-25 | 65 | 50 | 20 | 25 | 4 | 2900 | / | |
80FP-28 | 80 | 65 | 50 | 28 | 5.5 | 2900 | / | |
80FP-32 | 80 | 65 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | / | |
25FPZ-10 (自吸) | 25 | 25 | 2.5 | 10 | 0.75 | 2900 | 3 | |
32FPZ-11 (自吸) | 32 | 25 | 3.5 | 11 | 0.75 | 2900 | 3 | |
40FPZ-18(自吸) | 40 | 32 | 11 | 18 | 1.5 | 2900 | 4 | |
50FPZ-20 (自吸) | 50 | 40 | 13 | 20 | 2.2 | 2900 | 4 | |
65FPZ-25 (自吸) | 65 | 50 | 20 | 25 | 4 | 2900 | 4 | |
80FPZ-32 (自吸) | 80 | 65 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 4 |
自吸塑料泵 塑料自吸泵
*您想获取产品的资料:
个人信息: