开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
型号 | 流量 L/h | 排出压力Mpa | 膜片直径 mm | 往复次数 spm | 行程 mm | 电动机 | 联接方式 | 重量(不含电机) | ||
不锈钢 | PVC | 型号 | 功率 KW | |||||||
J2M2-W16/1.0 | 16 | 1.2 | 1.0 | 50 | 90 | 2 | YSJ6324 | 0.18 | ф9ⅹф13 软管 | ~11.3kg |
J2M2-W20/1.0 | 20 | 1.2 | 1.0 | 90 | 2.5 | YSJ6324 | ||||
J2M2-W25/1.0 | 25 | 1.2 | 1.0 | 90 | 3 | YSJ6324 | ||||
J2M2-W34/1.0 | 34 | 1.2 | 1.0 | 90 | 4 | YSJ6324 | ф12ⅹф16 软管 | |||
J2M2-W42/1.0 | 42 | 1.2 | 1.0 | 90 | 5 | YSJ6324 | ||||
J2M2-W50/1.0 | 50 | 1.2 | 1.0 | 90 | 6 | YSJ6324 | ||||
J2M2-W60/0.7 | 60 | 0.7 | 70 | 90 | 3.5 | YSJ6324 | ||||
J2M2-W83/0.7 | 83 | 0.7 | 90 | 5 | YSJ6324 | |||||
J2M2-W100/0.7 | 100 | 0.7 | 90 | 6 | YSJ6324 | |||||
J2M2-W120/0.7 | 120 | 0.7 | 90 | 7 | YSJ6324 |
J2M2系列机械隔膜式计量泵安装尺寸表、图
|
*您想获取产品的资料:
个人信息: