开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
| |||||
1 | 泵体 | 7 | 轴承瓦架 | 13 | 电机联轴器 |
2 | 后盖 | 8 | 滚珠轴承 | 14 | 轴承盖 |
3 | 前盖 | 9 | 园螺母 | 15 | 键 |
4 | 泵轴 | 10 | | 16 | 定位圈 |
5 | 平键 | 11 | | 17 | 轴套 |
6 | 叶轮 | 12 | 泵联轴器 | 18 | 填料压盖 |
| |||||
1 | 泵体 | 8 | 滚珠轴承 | 15 | 键 |
2 | 后盖 | 9 | 园螺母 | 16 | |
3 | 前盖 | 10 | 进水管 | 17 | 轴套螺母 |
4 | 泵轴 | 11 | 水封管 | 18 | 轴套 |
5 | 平键 | 12 | 泵联轴器 | 19 | 填料涵 |
6 | 叶轮 | 13 | 电机联轴器 | 20 | 毛毡圈 |
7 | 轴承瓦架 | 14 | 轴承盖 | 21 | 填料函压盖 |
| 1 | 葉輪 | | a | 底腳 |
2 | 泵體 | b | 真空度調節閥門 | ||
3 | 水環 | C | 進氣管 | ||
4 | 進氣管 | d | 吸氣孔 | ||
5 | 吸氣孔 | e | 橡皮閥 | ||
6 | 排氣孔 | f | 排氣管 | ||
7 | 排氣管 | g | 排氣孔 | ||
u | 進水孔 |
型号 | 真空泵zui大吸气量m3/min | 压缩机zui大排气量m3/min | 电机功率KW | 转速r/min | 水耗量L/min | zui大真空度 | zui大压力MPa | 泵重㎏ | |||||
当真空度为 | 当压力为(㎏/㎝2) | 真空泵 | 压缩机 | ||||||||||
0 | 40 | 80 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||
SZ-1 | 1.5 | 0.64 | 0.12 | 1.5 | 1.0 | - | 4 | 5.5 | 1440 | 10 | 84 | 1 | 140 |
SZ-2 | 3.4 | 1.65 | 0.25 | 3.4 | 2.6 | 1.5 | 7.5 | 11 | 1450 1460 | 30 | 87 | 1.4 | 150 |
SZ-3 | 11.5 | 6.8 | 1.5 | 11.5 | 9.2 | 7.5 | 22 | 37 | 970 | 70 | 92 | 2.1 | 463 |
SZ-4 | 27 | 17.6 | 3 | 27 | 26 | 16 | 70 | 80 | 733 735 | 100 | 93 | 2.1 | 975 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: