开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
| |||||||||||
序号 | 名称 | 材料 | 序号 | 名称 | 材料 | 序号 | 名称 | 材料 | 序号 | 名称 | 材料 |
1 | 联 轴 器 | HT200 | 7 | 导 叶 | HT200 | 13 | 平 衡 盘 | HT200 | 19 | 右轴承压盖 | HT200 |
2 | 左轴承压盖 | HT200 | 8 | 中 段 | HT200 | 14 | 填 料 体 | HT200 | 20 | 左轴承压盖 | Q235 |
3 | 左 轴 承 座 | HT200 | 9 | 末导叶 | HT200 | 15 | 右 轴 承 座 | HT200 | 21 | 轴 承 | 锡青铜 |
4 | 左填料压盖 | HT200 | 10 | 出水段 | HT200 | 16 | 右填料压盖 | HT200 | 22 | 左轴承衬套 | Q235 |
5 | 进 水 段 | HT200 | 11 | 平衡段 | HT200 | 17 | 右填料轴套 | Q235 | 23 | 左填料轴套 | Q235 |
6 | 叶 轮 | HT200 | 12 | 平衡环 | HT200 | 18 | 右轴承衬套 | Q235 | 24 | 轴 | 45或2Cr13 |
型号 | 级数 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) |
50TSWA | 2 | 18 | 18.4 | 1450 | 2.2 |
3 | 18 | 27.6 | 1450 | 3 | |
4 | 18 | 36.8 | 1450 | 4 | |
5 | 18 | 46 | 1450 | 5.5 | |
6 | 18 | 55.2 | 1450 | 5.5 | |
7 | 18 | 64.4 | 1450 | 7.5 | |
8 | 18 | 73.6 | 1450 | 7.5 | |
9 | 18 | 82.8 | 1450 | 7.5 | |
75TSWA | 2 | 36 | 23 | 1450 | 5.5 |
3 | 36 | 34.5 | 1450 | 7.5 | |
4 | 36 | 46 | 1450 | 11 | |
5 | 36 | 57.5 | 1450 | 11 | |
6 | 36 | 69 | 1450 | 15 | |
7 | 36 | 80.5 | 1450 | 15 | |
8 | 36 | 90 | 1450 | 18.5 | |
9 | 36 | 103.5 | 1450 | 18.5 | |
100TSWA | 2 | 69 | 31.2 | 1450 | 11 |
3 | 69 | 46.8 | 1450 | 15 | |
4 | 69 | 62.4 | 1450 | 22 | |
5 | 69 | 78 | 1450 | 30 | |
6 | 69 | 93.6 | 1450 | 30 | |
7 | 69 | 109.2 | 1450 | 37 | |
8 | 69 | 124.8 | 1450 | 45 | |
9 | 69 | 140.4 | 1450 | 45 | |
125TSWA | 2 | 90 | 43.2 | 1450 | 22 |
3 | 90 | 64.8 | 1450 | 30 | |
4 | 90 | 86.4 | 1450 | 45 | |
5 | 90 | 108 | 1450 | 55 | |
6 | 90 | 129.6 | 1450 | 75 | |
7 | 90 | 151.2 | 1450 | 75 | |
8 | 90 | 172.8 | 1450 | 90 | |
9 | 90 | 194.4 | 1450 | 90 | |
150TSWA | 2 | 155 | 60 | 1450 | 45 |
3 | 155 | 90 | 1450 | 75 | |
4 | 155 | 120 | 1450 | 90 | |
5 | 155 | 150 | 1450 | 110 | |
6 | 155 | 180 | 1450 | 135 | |
7 | 155 | 210 | 1450 | 155 | |
8 | 155 | 240 | 1450 | 180 | |
9 | 155 | 270 | 1450 | 180 |
型号 | 进品法兰 | 出口法兰(C) | 安装尺寸 | 底盘螺栓孔 | ||||||||
Djn | Dj | Dj2 | n-φdj | Dcn | Dc | Dc2 | n-φdc | B | H1 | H2 | n-φb | |
50TSWA | 50 | 160 | 125 | 4-φ18 | 50 | 160 | 125 | 4-φ18 | 210 | 190 | 210 | 25 |
75TSWA | 80 | 195 | 160 | 4-φ18 | 80 | 195 | 160 | 4-φ18 | 250 | 205 | 250 | |
100TSWA | 100 | 230 | 190 | 8-φ23 | 100 | 230 | 190 | 8-φ23 | 310 | 220 | 300 | 30 |
125TSWA | 125 | 27 | 220 | 8-φ25 | 125 | 270 | 220 | 8-φ25 | 320 | 260 | 320 | |
150TSWA | 150 | 280 | 240 | 8-φ23 | 150 | 300 | 250 | 8-φ25 | 350 | 280 | 350 |
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
故 障 | 原 因 | 解决方式 |
1、泵不吸水,压力表指针剧烈摆动。 | 灌注引水不够,管路与仪表连接处漏气。 | 检修底阀是否漏水,在灌足引水,拧紧或修回漏气处。 |
2、水泵不出水,真空表表示高度真空。 | 底阀没有打开或已堵塞,吸水管路阻力太大,吸水高度过高。 | 检查底阀,更换水管,降低吸水高度。 |
3、压力表有压力,但仍不出水。 | 出水管阻力太大,旋转方向不对,叶轮堵塞,泵转速不足。 | 检查或缩短水管。检查电机,清除叶轮内的污物,增加泵转速。 |
4、流量低于设计要求。 | 水泵堵塞,密封环磨损过多,转速不足。 | 清洗水泵及管路,更换密封环,增加泵转速。 |
5、泵消耗功率过大。 | 填料压盖太紧,并发热,叶轮有磨损,泵流量增大。 | 调整填料压盖松紧程度,检查泵轴是否弯曲,更换叶轮,增加出水阻力,降低流量。 |
6、泵内声音反常,泵不出水。 | 吸水管阻力过大,吸入管路漏气,输送的液体温度过高。 | 检查吸入管和底阀,堵塞漏气处、减少吸水高度,降低水温。 |
7、水泵振动,轴承过热。 | 电机与泵不同心,轴承缺油或磨损。 | 调整电机轴与泵轴的同轴度,加油或更换轴承。 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: