开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
型 号 | 抽气量(m3/min) | 极限压力 | 功率(kw) | 转速 (r/min) | 压缩机压 力(Mpa) | 进出口径 | 供水量 (L/min) | | ||||
zui大 | 吸入压力为-0.093 Mpa时不小于 | mmCH | Mpa | 真空泵 | 压缩机 | |||||||
进 | 出 | | ||||||||||
SK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -680 | -0.091 | 3 | 4 | 1450 | 0-1 | 70 | 70 | 10-15 | |
SK-3 | 3 | 2.8 | -710 | -0.093 | 5.5 | 7.5 | 1450 | 0-1 | 70 | 70 | 15-20 | |
SK-6 | 6 | 5.4 | -710 | -0.093 | 11 | 15 | 970 | 0-1 | 80 | 80 | 20-30 | |
SK-9 | 9 | 8.1 | -710 | -0.093 | 15 | 22 | 970 | 0-1 | 80 | 80 | 30-40 | |
SK-12 | 12 | 11 | -710 | -0.093 | 18.5 | 30 | 970 | 0-1 | 80 | 80 | 40-50 | |
SK-15 | 15 | 13.5 | -710 | -0.093 | 30 | 45 | 970 | 0-1 | 80 | 80 | 50-60 | |
SK-20 | 20 | 18 | -710 | -0.093 | 37 | 55 | 740 | 0-1 | 150 | 150 | 60-80 | |
SK-30 | 30 | 28 | -710 | -0.093 | 55 | 75 | 740 | 0-1 | 150 | 150 | 70-100 | |
SK-42 | 42 | 37.2 | -710 | -0.093 | 75 | - | 740 | - | 150 | 150 | 95-130 | |
SK-60 | 60 | 54 | -710 | -0.093 | 95 | - | 590 | - | 250 | 250 | 140-180 | |
SK-85 | 85 | 76.5 | -710 | -0.093 | 132 | - | 590 | - | 250 | 250 | 180-220 | |
SK-120 | 120 | 110 | -710 | -0.093 | 185 | - | 590 | - | 300 | 300 | 220-260 | |
*您想获取产品的资料:
个人信息: