开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
【DL系列立式多级离心泵】产品简介:
DL、DLR型立式多级离心泵是海坦公司根据高层建筑给水市场的实际需要和国家GB 6245《消防泵性能要求和试验方法》标准而研制开发的多级泵新型产品。DL立式多级离心泵供输送不含坚硬颗粒及物理化学性质类似于水的介质之用。流量范围为5~360m3/h,扬程范围为22~300m,配套功率范围为1.5~220KW,口径范围为φ40~φ200m。同一台泵的出口可设1~5个出口,低转速n=1450r/min。
【DL系列立式多级离心泵】型号意义:
【DL系列立式多级离心泵】使用条件:离心泵 DL系列立式多级离心泵
1、使用的介质应类似水,运动粘度<150mm2/s,且无坚硬颗粒,无腐蚀性质;
2、DL立式多级离心泵使用的环境海拔高度<1000米,超过时应在订货进提出,以便本厂为您提供更为可靠的产品;
3、介质使用温度-15℃~120℃;
4、zui大系统工作压力≤2.5MPa;
5、周围环境温度应低于40℃,相对湿度低于95%。
【DL系列立式多级离心泵】产品特点:
DL系列立式多级离心泵采用国内优秀高效节能的水力模型,具有效率高,性能曲线平缓,运行范围广,符合的有关规定,满足不同用户的使用需要;DL立式多级离心泵采用立式分段式结构,具有运转平稳、噪音低、使用寿命长、占地面积少、安装维护方便等优点。
【DL系列立式多级离心泵】主要用途:
DL系列立式多级离心泵主要用于高层建筑生活给水、消防恒压供水、自动喷淋水、自动水幕供水等,也可应用于厂矿给排水、远距离送水,各种设备配套使用以及各种生产工艺用水等。DL型立式多级离心泵介质使用温度不超过80℃,DLR型立式多级离心泵介质使用温度不超过120℃。
【DL系列立式多级离心泵】结构图:
离心泵 DL系列立式多级离心泵
序号 | 名称 | 材料或型号 | 序号 | 名称 | 材料或型号 | |
1 | 电 机 | Y系列(V5)4极 | 12 | 出 水 段 | HT200 | |
2 | 联 轴 器 | HT200 | 13 | 平 衡 套 | HT200 | |
3 | 弹 性 块 | 橡 胶 | 14 | 平 衡 鼓 | HT200 | |
4 | 轴承压盖 | HT200 | 15 | 末级导叶 | HT200 | |
5 | 轴承并帽 | 45 | 16 | 中 段 | HT200 | |
6 | 轴 承 盒 | HT200 | 17 | 导 叶 | HT200 | |
7 | 轴 承 | 180系列 | 18 | 叶 轮 | HT200 | |
8 | 挡 水 套 | 45 | 19 | 出 水 段 | HT200 | |
9 | 石棉压盖 | HT200 | 20 | 下 轴 套 | 45 | |
10 | 石 棉 | 石 棉 | 21 | 下 轴 承 | 铜合金 | |
11 | 填料函体 | HT200 | 22 | 轴 | 45、2Cr13 |
【DL系列立式多级离心泵】结构说明:离心泵 DL系列立式多级离心泵
DL型立式多级离心泵由电机和泵两部分组成,电机为Y型三相异步电机,泵和电机采用联轴器连接,整体为刚性连接,使用时无需校正。泵由定子部分和转子部分组成。泵定子部分由进水段、中段、导叶、出水段、填料函体等零件组成。为防止定子磨损,定子上装有密封环、平衡套等,磨损后可用备件更换。转子部分由轴、叶轮、平衡毂等组成。转子下端为水润滑轴承,上部为角接触球轴承,DL立式多级离心泵的轴向力绝大部分由平衡鼓来承担,其余小部分残余轴向力幅角接触球轴承来承受。进水段和出水段和结合面用纸垫通过接紧达到密封。轴封采用填料或机械密封,用户可根据需要选择。
DL型立式多级离心泵旋转方向从驱动端向下看为逆时针方向转动。
1、DL立式多级离心泵结构紧凑,体积小,外形美观,占地面积小,节省建筑费用;
2、DL立式多级离心泵的吸入口和出水口在同一中心线上,简化管路的连接;
3、根据实际情况,DL立式多级离心泵的进出口可装配成90°、180°、270°不同的方向;
4、根据实际情况,DL型立式多级离心泵的出口可装配成1~5个出口,以满足同一台泵上获得不同的扬程;
【DL系列立式多级离心泵】性能参数:
离心泵 DL系列立式多级离心泵
DL型立式多级离心泵 | ||||||||||
型 号 | 级 数 | 流 量(m3/h) | 流 量(L/S) | 扬 程 | 转 速 | 轴功率(kw) | 电机功率(kw) | 效 率 | 吸 程 | 汽蚀余量 |
40DL | 2 | 6.2 | 1.72 | 23.6 | 1450 | 0.92 | 1.5 | 40 | 7 | 3.19 |
3 | 6.2 | 1.72 | 35.4 | 1.38 | 2.2 | 40 | 7 | 3.19 | ||
4 | 6.2 | 1.72 | 47.2 | 1.84 | 3 | 40 | 7 | 3.19 | ||
5 | 6.2 | 1.72 | 59 | 2.30 | 4 | 40 | 7 | 3.19 | ||
6 | 6.2 | 1.72 | 70.8 | 2.75 | 4 | 40 | 7 | 3.19 | ||
7 | 6.2 | 1.72 | 82.6 | 3.22 | 5.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
8 | 6.2 | 1.72 | 94.4 | 3.68 | 5.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
9 | 6.2 | 1.72 | 106.2 | 4.14 | 7.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
10 | 6.2 | 1.72 | 118 | 4.60 | 7.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
11 | 6.2 | 1.72 | 129.8 | 5.06 | 7.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
12 | 6.2 | 1.72 | 141.6 | 5.52 | 11 | 40 | 7 | 3.19 | ||
50DL | 2 | 12.6 | 3.5 | 24.4 | 1450 | 1.55 | 3 | 54 | 7.6 | 2.66 |
3 | 12.6 | 3.5 | 36.6 | 2.33 | 3 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
4 | 12.6 | 3.5 | 48.8 | 3.10 | 4 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
5 | 12.6 | 3.5 | 61 | 3.88 | 5.5 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
6 | 12.6 | 3.5 | 73.2 | 4.65 | 5.5 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
7 | 12.6 | 3.5 | 85.4 | 5.43 | 7.5 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
8 | 12.6 | 3.5 | 97.6 | 6.20 | 7.5 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
9 | 12.6 | 3.5 | 109.8 | 6.98 | 11 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
10 | 12.6 | 3.5 | 122 | 7.75 | 11 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
65DL | 2 | 30 | 8.33 | 32 | 1450 | 4.22 | 5.5 | 62 | 7.6 | 2.82 |
3 | 30 | 8.33 | 48 | 6.33 | 7.5 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
4 | 30 | 8.33 | 64 | 8.44 | 11 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
5 | 30 | 8.33 | 80 | 10.55 | 15 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
6 | 30 | 8.33 | 96 | 12.66 | 15 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
7 | 30 | 8.33 | 112 | 14.77 | 18.5 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
8 | 30 | 8.33 | 128 | 16.88 | 22 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
9 | 30 | 8.33 | 144 | 18.99 | 22 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
10 | 30 | 8.33 | 160 | 21.1 | 30 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
80DL | 2 | 50.4 | 14 | 40 | 1450 | 7.84 | 11 | 70 | 7.8 | 22.49 |
3 | 50.4 | 14 | 60 | 11.76 | 15 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
4 | 50.4 | 14 | 80 | 15.68 | 22 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
5 | 50.4 | 14 | 100 | 19.60 | 30 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
6 | 50.4 | 14 | 120 | 23.52 | 30 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
7 | 50.4 | 14 | 140 | 27.44 | 37 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
8 | 50.4 | 14 | 160 | 31.36 | 45 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
9 | 50.4 | 14 | 180 | 35.28 | 45 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
10 | 50.4 | 14 | 200 | 39.20 | 55 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
100DL -72-20 | 2 | 72 | 20 | 40 | 1450 | 10.9 | 15 | 72 | 8 | 2.8 |
3 | 72 | 20 | 60 | 10.9 | 18.5 | 72 | 8 | 2.8 | ||
4 | 72 | 20 | 80 | 10.9 | 30 | 72 | 8 | 2.8 | ||
5 | 72 | 20 | 100 | 10.9 | 37 | 72 | 8 | 2.8 | ||
6 | 72 | 20 | 120 | 10.9 | 37 | 72 | 8 | 2.8 | ||
7 | 72 | 20 | 140 | 10.9 | 45 | 72 | 8 | 2.8 | ||
8 | 72 | 20 | 160 | 10.9 | 55 | 72 | 8 | 2.8 | ||
9 | 72 | 20 | 180 | 10.9 | 55 | 72 | 8 | 2.8 | ||
10 | 72 | 20 | 200 | 54.4 | 70 | 72 | 8 | 2.8 | ||
100DL- 100-20 | 2 | 100 | 27.8 | 40 | 1450 | 15.14 | 18.5 | 72 | 7.2 | 3.53 |
3 | 100 | 27.8 | 60 | 22.72 | 30 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
4 | 100 | 27.8 | 80 | 30.28 | 37 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
5 | 100 | 27.8 | 100 | 37.86 | 45 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
6 | 100 | 27.8 | 120 | 45.39 | 55 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
7 | 100 | 27.8 | 140 | 53.0 | 75 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
8 | 100 | 27.8 | 160 | 60.57 | 75 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
9 | 100 | 27.8 | 180 | 68.14 | 90 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
10 | 100 | 27.8 | 200 | 75.71 | 90 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
150DL- 150-20 | 2 | 150 | 27.8 | 40 | 1450 | 20.42 | 30 | 80 | 5.7 | 2.8 |
3 | 150 | 27.8 | 60 | 30.63 | 37 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
4 | 150 | 27.8 | 80 | 40.84 | 45 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
5 | 150 | 27.8 | 100 | 51.05 | 55 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
6 | 150 | 27.8 | 120 | 61.26 | 75 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
7 | 150 | 27.8 | 140 | 74.47 | 75 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
8 | 150 | 27.8 | 160 | 81.68 | 90 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
200DL- 280-30 | 2 | 280 | 41.6 | 60 | 1450 | 55.79 | 90 | 84 | 6.0 | 3.7 |
3 | 280 | 41.6 | 90 | 83.69 | 110 | 84 | 6.0 | 3.7 | ||
4 | 280 | 41.6 | 120 | 111.57 | 132 | 84 | 6.0 | 3.7 | ||
5 | 280 | 41.6 | 150 | 139.47 | 160 | 84 | 6.0 | 3.7 | ||
6 | 280 | 41.6 | 180 | 163.38 | 200 | 84 | 6.0 | 3.7 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: