开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
CDLF不锈钢多级泵产品概述:
CDLF系列轻型不锈钢立式多级离心泵(以下简称泵)是吸取了国内外技术而设计制造的非自吸立式多级离心泵,采用标准立式电机和快装式机械密封,更换非常方便。泵的过流部分均采用不锈钢(304)材料制成,可适用于轻度腐蚀性介质。该产品可替代国外CR、CRN等同类产品。产品投放市场后,以其高效节能、质量可靠、使用范围广等特点,深受广大用户的喜爱。
CDLF不锈钢多级泵产品特征:
1、采用优良的水力模型和的制造工艺,大大提高泵的性能及使用寿命。
2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。
3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成,使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。
4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能,检修方便。
5、泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上,可直接用于管路当中。
6、采用标准电机,用户可方便地根据需要配备电机。
7、可根据用户需要配备智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。
CDLF不锈钢多级泵产品用途:
● 供水:水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。
● 工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。
● 工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。
● 水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。
● 灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。
工作条件:
1、介质温度:-15℃~+120℃。
2、zui大环境温度:+40℃。
3、zui大环境压力:10bar。
4、zui大进口压力受zui大环境压力限制。
5、当输送介质的密度或粘度大于水,需考虑配用较大功率的电机。
CDLF不锈钢多级泵输送介质
1、稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。
2、诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。
3、泵主要材料为不锈钢,可应用于抽送轻度腐蚀性介质。
CDLF不锈钢多级泵电机选用
电机为全封闭、风冷式二极标准电机
防护等级:IP55
绝缘等级:F
标准电压(50Hz):单相 220V
三相 220V/380V
CDLF不锈钢多级泵性能表:
CDLF2不锈钢多级离心泵- 性能表: | 尺寸和重量 | ||||||||||||||
泵型号 | 电机 | 流量Q(n≈2900) | 尺寸(mm) | 重量 | |||||||||||
m3/h | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | ||||||||
KW | L/S | 0.28 | 0.33 | 0.44 | 0.56 | 0.67 | 0.78 | 0.89 | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | (kg) | |
CDLF2-20 | 0.37 | H (m) | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 261 | 210 | 471 | 148 | 117 | 20 |
CDLF2-30 | 0.37 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 279 | 489 | 21 | ||||
CDLF2-40 | 0.55 | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 17 | 297 | 507 | 22 | ||||
CDLF2-50 | 0.55 | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 315 | 525 | 23 | ||||
CDLF2-60 | 0.75 | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 343 | 245 | 588 | 170 | 142 | 26 | |
CDLF2-70 | 0.75 | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 361 | 606 | 27 | ||||
CDLF2-80 | 1.1 | 71 | 69 | 65 | 59 | 54 | 47 | 40 | 379 | 624 | 28 | ||||
CDLF2-90 | 1.1 | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 397 | 642 | 29 | ||||
CDLF2-100 | 1.1 | 89 | 86 | 81 | 74 | 67 | 59 | 49 | 415 | 660 | 30 | ||||
CDLF2-110 | 1.1 | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 433 | 678 | 31 | ||||
CDLF2-120 | 1.5 | 107 | 103 | 97 | 90 | 81 | 71 | 59 | 461 | 290 | 751 | 190 | 155 | 33 | |
CDLF2-130 | 1.5 | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | 479 | 769 | 34 | ||||
CDLF2-140 | 1.5 | 125 | 122 | 114 | 105 | 94 | 84 | 69 | 497 | 787 | 35 | ||||
CDLF2-150 | 1.5 | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | 515 | 805 | 36 | ||||
CDLF2-160 | 2.2 | 143 | 139 | 131 | 120 | 107 | 96 | 80 | 533 | 823 | 37 | ||||
CDLF2-170 | 2.2 | 152 | 148 | 139 | 128 | 114 | 102 | 86 | 551 | 841 | 38 | ||||
CDLF2-180 | 2.2 | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 569 | 859 | 39 | ||||
CDLF2-190 | 2.2 | 170 | 165 | 156 | 143 | 127 | 113 | 95 | 587 | 877 | 40 | ||||
CDLF2-200 | 2.2 | 179 | 174 | 164 | 150 | 134 | 119 | 100 | 605 | 895 | 41 | ||||
CDLF2-210 | 2.2 | 188 | 183 | 172 | 157 | 141 | 124 | 105 | 623 | 913 | 42 | ||||
CDLF2-220 | 2.2 | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 641 | 931 | 43 | ||||
CDLF2-230 | 3.0 | 205 | 201 | 188 | 173 | 155 | 137 | 115 | 669 | 315 | 984 | 197 | 165 | 45 | |
CDLF2-240 | 3.0 | 214 | 210 | 197 | 181 | 163 | 144 | 120 | 687 | 1002 | 48 | ||||
CDLF2-250 | 3.0 | 225 | 219 | 205 | 189 | 170 | 151 | 127 | 705 | 1020 | 50 | ||||
CDLF2-260 | 3.0 | 234 | 228 | 214 | 198 | 178 | 158 | 132 | 723 | 1038 | 52 |
CDLF4不锈钢多级离心泵- 性能表: | 尺寸和重量 | |||||||||||||
泵型号 | 电机 | 流量Q(n≈2900) | 尺寸(mm) | 重量 | ||||||||||
m3/h | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | ||||||||
KW | L/S | 0.56 | 0.83 | 1.11 | 1.39 | 1.67 | 1.94 | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | (kg) | |
CDLF4-20 | 0.37 | H (m) | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 297 | 210 | 489 | 148 | 117 | 20 |
CDLF4-30 | 0.55 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 14 | 306 | 516 | 21 | ||||
CDLF4-40 | 0.75 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 18 | 343 | 245 | 588 | 170 | 142 | 23 | |
CDLF4-50 | 1.1 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | 370 | 615 | 24 | ||||
CDLF4-60 | 1.1 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | 397 | 642 | 26 | ||||
CDLF4-70 | 1.5 | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 34 | 434 | 290 | 724 | 190 | 155 | 28 | |
CDLF4-80 | 1.5 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 | 461 | 751 | 29 | ||||
CDLF4-90 | 2.2 | 81 | 78 | 72 | 63 | 56 | 44 | 488 | 778 | 31 | ||||
CDLF4-100 | 2.2 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 50 | 515 | 805 | 32 | ||||
CDLF4-110 | 2.2 | 99 | 95 | 88 | 78 | 68 | 53 | 542 | 832 | 34 | ||||
CDLF4-120 | 2.2 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 57 | 569 | 859 | 35 | ||||
CDLF4-130 | 3.0 | 117 | 113 | 103 | 93 | 82 | 63 | 606 | 315 | 921 | 197 | 165 | 36 | |
CDLF4-140 | 3.0 | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 69 | 633 | 948 | 38 | ||||
CDLF4-150 | 3.0 | 135 | 131 | 120 | 108 | 95 | 73 | 660 | 975 | 39 | ||||
CDLF4-160 | 3.0 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | 687 | 1002 | 40 | ||||
CDLF4-170 | 4.0 | 153 | 149 | 137 | 122 | 108 | 83 | 714 | 335 | 1049 | 230 | 188 | 42 | |
CDLF4-180 | 4.0 | 162 | 158 | 145 | 129 | 115 | 89 | 741 | 1076 | 43 | ||||
CDLF4-190 | 4.0 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 95 | 768 | 1103 | 46 | ||||
CDLF4-200 | 4.0 | 180 | 176 | 161 | 144 | 127 | 99 | 795 | 1130 | 47 | ||||
CDLF4-210 | 4.0 | 200 | 184 | 169 | 152 | 132 | 103 | 822 | 1157 | 49 | ||||
CDLF4-220 | 4.0 | 210 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 | 849 | 1184 | 50 |
CDLF8不锈钢多级离心泵- 性能表: | 尺寸和重量 | ||||||||||||||
泵型号 | 电机 | 流量Q(n≈2900) | 尺寸(mm) | 重量 | |||||||||||
m3/h | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
KW | L/S | 1.67 | 1.94 | 2.22 | 2.5 | 2.78 | 3.06 | 3.33 | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | (kg) | |
CDLF8-20/1 | 0.75 | H (m) | 9.5 | 9.3 | 9 | 8.5 | 8 | 7 | 6 | 364 | 245 | 609 | 170 | 142 | 35 |
CDLF8-20 | 0.75 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 364 | 609 | 35 | ||||
CDLF8-30 | 1.1 | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 21 | 19 | 394 | 639 | 35 | ||||
CDLF8-40 | 1.5 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | 434 | 290 | 724 | 190 | 155 | 45 | |
CDLF8-50 | 2.2 | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 36 | 32 | 464 | 754 | 50 | ||||
CDLF8-60 | 2.2 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 39 | 494 | 784 | 50 | ||||
CDLF8-70 | 3.0 | 70 | 68 | 64 | 61 | 57 | 50 | 45 | 534 | 315 | 849 | 197 | 165 | 55 | |
CDLF8-80 | 3.0 | 80 | 77 | 73 | 69 | 65 | 58 | 52 | 564 | 879 | 55 | ||||
CDLF8-90 | 4.0 | 90 | 87 | 83 | 79 | 72 | 66 | 60 | 594 | 335 | 929 | 230 | 188 | 55 | |
CDLF8-100 | 4.0 | 100 | 97 | 92 | 87 | 81 | 73 | 65 | 624 | 959 | 55 | ||||
CDLF8-110 | 4.0 | 110 | 106 | 101 | 96 | 88 | 80 | 72 | 654 | 989 | 60 | ||||
CDLF8-120 | 4.0 | 120 | 116 | 111 | 104 | 92 | 87 | 78 | 684 | 1019 | 60 | ||||
CDLF8-130 | 5.5 | 130 | 126 | 119 | 114 | 105 | 95 | 84 | 734 | 430 | 1164 | 260 | 208 | 85 | |
CDLF8-140 | 5.5 | 141 | 136 | 130 | 122 | 113 | 102 | 92 | 764 | 1194 | 85 | ||||
CDLF8-150 | 5.5 | 150 | 145 | 138 | 131 | 121 | 111 | 100 | 794 | 1224 | 85 | ||||
CDLF8-160 | 5.5 | 161 | 156 | 148 | 139 | 130 | 118 | 106 | 824 | 1254 | 85 | ||||
CDLF8-170 | 7.5 | 170 | 165 | 156 | 149 | 138 | 126 | 113 | 854 | 1284 | 90 | ||||
CDLF8-180 | 7.5 | 182 | 175 | 167 | 157 | 146 | 134 | 120 | 884 | 1314 | 90 | ||||
CDLF8-190 | 7.5 | 190 | 184 | 175 | 166 | 154 | 142 | 128 | 914 | 1344 | 90 | ||||
CDLF8-200 | 7.5 | 202 | 195 | 186 | 175 | 163 | 150 | 135 | 944 | 1374 | 90 |
CDLF16不锈钢多级离心泵- 性能表: | 尺寸和重量 | ||||||||||||||
泵型号 | 电机 | 流量Q(n≈2900) | 尺寸(mm) | 重量 | |||||||||||
m3/h | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||
KW | L/S | 2.22 | 2.78 | 3.33 | 3.89 | 4.44 | 5 | 5.56 | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | (kg) | |
CDLF16-20 | 2.2 | H (m) | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 18 | 414 | 290 | 704 | 190 | 155 | 51 |
CDLF16-30 | 3.0 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 32 | 27 | 469 | 315 | 784 | 197 | 165 | 54 | |
CDLF16-40 | 4.0 | 56 | 54 | 52 | 50 | 47 | 44 | 37 | 514 | 335 | 849 | 230 | 188 | 60 | |
CDLF16-50 | 5.5 | 69 | 68 | 65 | 62 | 59 | 54 | 47 | 579 | 430 | 1009 | 260 | 208 | 75 | |
CDLF16-60 | 5.5 | 83 | 81 | 78 | 75 | 70 | 64 | 56 | 624 | 1054 | 80 | ||||
CDLF16-70 | 7.5 | 97 | 95 | 92 | 87 | 82 | 75 | 68 | 669 | 1099 | 85 | ||||
CDLF16-80 | 7.5 | 111 | 108 | 105 | 100 | 94 | 86 | 77 | 714 | 1144 | 88 | ||||
CDLF16-90 | 11 , | 125 | 122 | 118 | 112 | 106 | 97 | 88 | 789 | 490 | 1279 | 330 | 255 | 126 | |
CDLF16-100 | 11 | 139 | 136 | 131 | 125 | 118 | 108 | 99 | 834 | 1324 | 126 | ||||
CDLF16-110 | 11 | 153 | 149 | 144 | 137 | 129 | 118 | 108 | 879 | 1369 | 131 | ||||
CDLF16-120 | 11 | 167 | 163 | 157 | 150 | 141 | 129 | 117 | 924 | 1414 | 131 | ||||
CDLF16-130 | 15 | 180 | 176 | 170 | 162 | 153 | 141 | 128 | 969 | 1459 | 177 | ||||
CDLF16-140 | 15 | 194 | 190 | 184 | 175 | 165 | 151 | 139 | 1014 | 1504 | 177 | ||||
CDLF16-150 | 15 | 208 | 203 | 197 | 187 | 177 | 162 | 148 | 1059 | 1549 | 182 | ||||
CDLF16-160 | 15 | 222 | 217 | 210 | 200 | 189 | 173 | 158 | 1104 | 1594 | 182 |
CDLF16不锈钢多级离心泵- 性能表: | 尺寸和重量 | ||||||||||||||
泵型号 | 电机 | 流量Q(n≈2900) | 尺寸(mm) | 重量 | |||||||||||
m3/h | 15 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | ||||||||
KW | L/S | 4.17 | 4.44 | 5.56 | 6.67 | 7.78 | 8.89 | 10 | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | (kg) | |
CDLF32-10/1 | 1.5 | H (m) | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 7 | 505 | 290 | 795 | 190 | 155 | 70 |
CDLF32-10 | 2.2 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 10 | 505 | 795 | 71 | ||||
CDLF32-20/2 | 3.0 | 32 | 31 | 30 | 27 | 25 | 22 | 14 | 575 | 315 | 890 | 197 | 165 | 80 | |
CDLF32-20 | 4.0 | 37 | 36 | 35 | 32 | 31 | 28 | 22 | 575 | 335 | 910 | 230 | 180 | 82 | |
CDLF32-30/2 | 5.5 | 50 | 49 | 47 | 44 | 40 | 36 | 27 | 645 | 430 | 1075 | 260 | 208 | 93 | |
CDLF32-30 | 5.5 | 56 | 55 | 53 | 50 | 47 | 42 | 33 | 645 | 1075 | 94 | ||||
CDLF32-40/2 | 7.5 | 68 | 67 | 65 | 62 | 56 | 50 | 37 | 715 | 1145 | 102 | ||||
CDLF32-40 | 7.5 | 75 | 74 | 71 | 67 | 62 | 56 | 45 | 715 | 1145 | 103 | ||||
CDLF32-50/2 | 11 | 88 | 87 | 85 | 80 | 73 | 66 | 51 | 895 | 490 | 1385 | 330 | 255 | 172 | |
CDLF32-50 | 11 | 94 | 93 | 90 | 86 | 79 | 72 | 57 | 895 | 1385 | 173 | ||||
CDLF32-60/2 | 11 | 107 | 106 | 102 | 96 | 89 | 79 | 62 | 965 | 1455 | 176 | ||||
CDLF32-60 | 11 | 114 | 112 | 107 | 102 | 95 | 86 | 68 | 965 | 1455 | 177 | ||||
CDLF32-70/2 | 15 | 127 | 125 | 121 | 114 | 106 | 94 | 75 | 1035 | 1525 | 188 | ||||
CDLF32-70 | 15 | 133 | 131 | 126 | 119 | 112 | 102 | 82 | 1035 | 1525 | 189 | ||||
CDLF32-80/2 | 15 | 145 | 143 | 137 | 131 | 121 | 109 | 85 | 1105 | 1595 | 192 | ||||
CDLF32-80 | 15 | 151 | 149 | 144 | 136 | 128 | 115 | 92 | 1105 | 1595 | 193 | ||||
CDLF32-90/2 | 18.5 | 165 | 163 | 157 | 149 | 138 | 125 | 98 | 1175 | 550 | 1725 | 330 | 255 | 218 | |
CDLF32-90 | 18.5 | 172 | 170 | 163 | 155 | 146 | 132 | 106 | 1175 | 1725 | 219 | ||||
CDLF32-100/2 | 18.5 | 184 | 182 | 175 | 165 | 154 | 138 | 110 | 1245 | 1795 | 222 | ||||
CDLF32-100 | 18.5 | 190 | 188 | 181 | 172 | 159 | 145 | 117 | 1245 | 1795 | 223 | ||||
CDLF32-110/2 | 22 | 204 | 202 | 194 | 184 | 171 | 154 | 123 | 1315 | 590 | 1905 | 360 | 285 | 259 | |
CDLF32-110 | 22 | 210 | 208 | 200 | 190 | 177 | 161 | 130 | 1315 | 1905 | 260 | ||||
CDLF32-120/2 | 22 | 222 | 220 | 212 | 201 | 187 | 168 | 135 | 1385 | 1975 | 263 | ||||
CDLF32-120 | 22 | 226 | 224 | 217 | 207 | 193 | 176 | 142 | 1385 | 1975 | 264 | ||||
CDLF32-130/2 | 30 | 244 | 242 | 233 | 222 | 207 | 187 | 151 | 1455 | 660 | 2115 | 400 | 310 | 327 | |
CDLF32-130 | 30 | 250 | 248 | 238 | 227 | 213 | 193 | 158 | 1455 | 2115 | 328 | ||||
CDLF32-140/2 | 30 | 264 | 260 | 252 | 237 | 222 | 202 | 163 | 1525 | 2185 | 331 | ||||
CDLF32-140 | 30 | 268 | 265 | 256 | 244 | 228 | 208 | 170 | 1525 | 2185 | 332 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: