开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 口径 (mm) | 电机功率 (Kw) | 自吸高度 (m) | 转速 (r/min) | |
25FZB-20 | 1.5 | 23 | 25 | 25 | 2.2 | 3 | 2900 |
3.6 | 20 | ||||||
4.5 | 17 | ||||||
40FZB-20 | 5 | 22 | 40 | 40 | 3 | 3 | 2900 |
8 | 20 | ||||||
10 | 17 | ||||||
40FZB-30 | 5 | 33 | 40 | 40 | 3 | 3 | 2900 |
8 | 30 | ||||||
10 | 25 | ||||||
50FZB-20 | 8 | 25 | 50 | 50 | 3 | 3 | 2900 |
12 | 20 | ||||||
15 | 17 | ||||||
50FZB-30 | 8 | 33 | 50 | 50 | 3 | 3 | 2900 |
12 | 30 | ||||||
15 | 25 | ||||||
50FZB-45L | 8 | 48.5 | 50 | 32 | 7.5 | 3 | 2900 |
12 | 45 | ||||||
15 | 40 | ||||||
65FZB-20L | 20 | 23 | 65 | 50 | 4 | 3.5 | 2900 |
25 | 20 | ||||||
30 | 17 | ||||||
65FZB-30L | 20 | 33 | 65 | 50 | 7.5 | 3.5 | 2900 |
25 | 30 | ||||||
30 | 25 | ||||||
65FZB-40L | 20 | 42 | 65 | 50 | 11 | 3.5 | 2900 |
25 | 40 | ||||||
30 | 30 | ||||||
65FZB-45L | 20 | 47 | 65 | 50 | 11 | 3.5 | 2900 |
25 | 45 | ||||||
30 | 40 | ||||||
65FZB-50L | 20 | 52 | 65 | 50 | 15 | 3.5 | 2900 |
25 | 50 | ||||||
30 | 45 | ||||||
80FZB-20L | 30 | 23 | 80 | 65 | 5.5 | 4 | 2900 |
40 | 20 | ||||||
50 | 15 | ||||||
80FZB-30L | 40 | 33 | 80 | 65 | 11 | 4 | 2900 |
50 | 30 | ||||||
60 | 25 | ||||||
80FZB-45L | 40 | 48.5 | 80 | 65 | 15 | 4 | 2900 |
50 | 45 | ||||||
60 | 40 | ||||||
100FZB-30 | 60 | 35 | 100 | 80 | 18.5 | 4 | 2900 |
100 | 30 | ||||||
110 | 28 | ||||||
100FZB-45 | 60 | 47 | 100 | 80 | 30 | 4 | 2900 |
100 | 45 | ||||||
110 | 40 | ||||||
注:FZB型氟塑料自吸泵若规格型号超出此范围,我厂可根据用户要求予以调整 |
系列 | 型 号 | 外型及安装尺寸 | 进口法兰尺寸 | 出口法兰尺寸 | |||||||||||||||
L | S | P | f | W | T | H | h | x | k | i | j | m | n-d | e | g | n | 4-t | ||
短支架 | 32FZB-15 | 450 | 100 | 160 | 80 | 180 | 140 | 230 | 90 | 55 | 10 | 32 | 90 | 120 | 4-11 | 32 | 90 | 120 | 4-11 |
40FZB-20 | 590 | 310 | 160 | 110 | 220 | 170 | 305 | 140 | 65 | 12 | 40 | 100 | 130 | 4-13 | 40 | 100 | 130 | 4-13 | |
40FZB-30 | 590 | 310 | 160 | 110 | 220 | 170 | 305 | 140 | 80 | 12 | 40 | 100 | 130 | 4-13 | 40 | 100 | 130 | 4-13 | |
50FZB-20 | 590 | 310 | 160 | 110 | 220 | 170 | 305 | 140 | 65 | 12 | 50 | 100 | 130 | 4-13 | 50 | 100 | 130 | 4-13 | |
50FZB-30 | 590 | 310 | 160 | 110 | 220 | 170 | 305 | 140 | 80 | 12 | 50 | 100 | 130 | 4-13 | 50 | 100 | 130 | 4-13 |
系列 | 型 号 | 外型及安装尺寸 | 进口法兰尺寸 | 出口法兰尺寸 | |||||||||||||||
L | S | P | f | W | T | H | h | x | k | i | j | m | n-d | e | g | n | n-t | ||
长支架 | 65FZB-20L | 1100 | 600 | 250 | 180 | 390 | 350 | 440 | 212 | 80 | 20 | 65 | 145 | 185 | 4-18 | 50 | 125 | 165 | 4-18 |
65FZB-30L | 1200 | 660 | 300 | 200 | 450 | 400 | 480 | 232 | 100 | 24 | 65 | 145 | 185 | 4-18 | 50 | 125 | 165 | 4-48 | |
80FZB-20L | 1200 | 660 | 300 | 200 | 450 | 400 | 480 | 232 | 100 | 24 | 80 | 160 | 200 | 8-18 | 65 | 145 | 185 | 4-18 | |
80FZB-30L | 1240 | 740 | 330 | 210 | 500 | 450 | 520 | 260 | 110 | 24 | 80 | 160 | 200 | 8-18 | 65 | 145 | 185 | 4-18 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: