开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
泵的型号与性能参数(Model and technical data) | * 表格中流量扬程加粗字体为基本型 | ||||||||||
序 | 型号 | 转速(Rev) =2900r/min | 介质密度(Medium density)=1000kg/m ³ | ||||||||
流量 | 扬程 | 效率 | 进口 | 出口 | 汽蚀余量 | 电机功率 | 自吸高度 | 自吸时间 | 整机重量 | ||
Model | |||||||||||
号 | Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | self-priming | self-priming | Weight | |
(m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | High (m) | time (s ) | (kg) | ||
1 | 25FZB-20 | 1 | 23 | 20 | φ25 | φ25 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 150 | 65 |
1.6 | 20 | ||||||||||
2 | 19 | ||||||||||
2 | 32FZB-20 | 1.6 | 23 | 30 | φ32 | φ25 | 3.0 | 2.2 | 1.5 | 150 | 70 |
3.2 | 20 | ||||||||||
4.5 | 18 | ||||||||||
3 | 40FZB-20 | 5 | 22 | 42 | φ40 | φ32 | 3.0 | 2.2 | 3 | 150 | 70 |
6.3 | 20 | ||||||||||
7 | 18 | ||||||||||
4 | 40FZB-30 | 5 | 32 | 48 | φ40 | φ50 | 3.0 | 4 | 3 | 150 | 70 |
6.3 | 30 | ||||||||||
7 | 28 | ||||||||||
5 | 50FZB-20 | 10 | 22 | 42 | φ50 | φ40 | 3.0 | 2.2/3 | 3 | 150 | 70 |
12.5 | 20 | ||||||||||
15 | 18 | ||||||||||
6 | 50FZB-30 | 10 | 33 | 48 | φ50 | φ50 | 3.5 | 4 | 3 | 180 | 160 |
12.5 | 30 | ||||||||||
15 | 25 | ||||||||||
7 | 50FZB-45 | 10 | 47 | 35 | φ50 | φ32 | 3.5 | 7.5 | 3 | 200 | 210 |
12.5 | 45 | ||||||||||
15 | 40 | ||||||||||
8 | 65FZB-30 | 15 | 32 | 55 | φ65 | φ50 | 4.0 | 7.5 | 3 | 180 | 210 |
25 | 30 | ||||||||||
30 | 25 | ||||||||||
9 | 65FZB-45 | 15 | 47 | 42 | φ65 | φ40 | 4.0 | 11 | 3 | 200 | 300 |
25 | 45 | ||||||||||
30 | 40 | ||||||||||
10 | 80FZB-30 | 35 | 33 | 58 | φ80 | φ65 | 4.5 | 11 | 3 | 180 | 284 |
50 | 30 | ||||||||||
60 | 25 | ||||||||||
11 | 80FZB-45 | 35 | 47 | 53 | φ80 | φ65 | 4.5 | 15 | 3 | 200 | 330 |
50 | 45 | ||||||||||
60 | 40 | ||||||||||
12 | 100FZB-30 | 60 | 35 | 48 | φ100 | φ80 | 6.0 | 18.5 | 3 | 250 | 300 |
100 | 30 | ||||||||||
110 | 28 | ||||||||||
13 | 100FZB-45 | 60 | 47 | 55 | φ100 | φ80 | 6.0 | 30 | 3 | 250 | 500 |
100 | 45 | ||||||||||
110 | 40 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: