开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
型号 | 压力 (Bar) | 流量 (升/小时) | *大频率 (冲程/分钟) | 冲程功率 (毫升/冲程) | 进出口接头尺寸 (mm) | 功率 (瓦) | 毛重(KG) | ||||||||||||
APG500 |
|
| 120 |
| 4*6吸入 4*7排出 | 15 | 3.4 | ||||||||||||
APG600 | 20 | 2.5 | 120 | 0.35 | 4/6吸入 4/7排出 | 20 | 3.9 | ||||||||||||
18 | 3 | 0.41 | |||||||||||||||||
APG603 | 12 | 4 | 160 | 0.42 | 4/6 | 20 | 3.4 | ||||||||||||
10 | 5 | 0.52 | |||||||||||||||||
8 | 6 | 0.63 | |||||||||||||||||
2 | 8 | 0.83 | |||||||||||||||||
APG800 | 12 | 7 | 300 | 0.36 | 4/6 | 40 | 4.4 | ||||||||||||
10 | 10 | 0.52 | |||||||||||||||||
5 | 15 | 0.78 | |||||||||||||||||
1 | 18 | 0.94 | |||||||||||||||||
APG803 | 5 | 20 | 300 | 1.11 | 8/12 | 40 | 4.4 | ||||||||||||
4 | 25 | 1.39 | |||||||||||||||||
2 | 40 | 2.22 | |||||||||||||||||
1 | 54 | 3 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: