开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
性能参数表
型 号 | 流量 | 压力 | 泵速 | 膜片直径 | 电机 | 进出口径 连接方式 | |||
PVC | PTFE | 304/316 | |||||||
|
|
|
|
| |||||
DJZ25/1.0 | 25 | 1 | 48 | 60 | 0.37 | 6x10 | Rc1/2”内螺纹 | DN15 | |
|
|
|
|
| |||||
DJZ50/1.0 | 50 | 1 | 96 | 60 | |||||
DJZ80/0.7 | 80 | 0.7 | 48 | 112 | |||||
DJZ120/0.7 | 120 | 0.7 | 48 | 112 | DN15接管套 | Rc3/4” | DN20 | ||
DJZ170/0.7 | 170 | 0.7 | 96 | 112 | |||||
DJZ240/0.5 | 240 | 0.5 | 96 | 112 | |||||
DJZ320/0.5 | 310 | 0.5 | 144 | 112 | |
*您想获取产品的资料:
个人信息: