开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
参数 | 单位 | ETR-BET16 |
---|---|---|
排气量(50Hz/60Hz) | m3/h | 16/20 |
真空值 | bar | -0.6 |
正压值 | bar | +0.6 |
电机功率50Hz | W | 750 |
电机功率60Hz | W | 900 |
三相马达电压50Hz | V | 195-255/330-440V |
三相马达电压60Hz | V | 190-290/330-550V |
单相马达电压50Hz | V | 230V±10% |
单相马达电压60Hz | V | 230V±10% |
马达转数50Hz | rpm | 1420 |
马达转数60Hz | rpm | 1700 |
进气口 | G1/2” | |
噪声 | dB(A) | 69 |
重量 | Kg | 36 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: