开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
JMP-Z系列机械隔膜计量泵
技术参数 | ||||||||||
型号 | 流量 | 排出压力Mpa | 膜片直径 | 往复次数 | 行程 | 电动机 | 联接方式 | 重 量(不含电机) | ||
L/h | 不锈钢 | PVC | mm | spm | mm | 型号 | 功率 | (法兰) | ||
KW | ||||||||||
JMP-Z44/1.0 | 44 | 1.2 | 1 | 70 | 96 | 4.5 | YSJ7114 | 0.25 | DN15 | ~10kg |
JMP-Z65/1.0 | 65 | 1.2 | 1 | 96 | 6 | YSJ7114 | ||||
JMP-Z90/1.0 | 90 | 1.2 | 1 | 96 | 7 | YSJ7114 | ||||
JMP-Z110/1.0 | 110 | 1.2 | 1 | 96 | 8 | YSJ7114 | ||||
JMP-Z135/1.0 | 135 | 1.2 | 1 | 96 | 9 | YSJ7114 | ||||
JMP-Z180/1.0 | 180 | 1 | 0.7 | 100 | 96 | 10 | YSJ7114 | DN20 | ~15kg | |
JMP-Z225/0.7 | 225 | 0.7 | 96 | 5 | YSJ8014 | 0.37 | ||||
JMP-Z270/0.6 | 270 | 0.6 | 96 | 6 | YSJ8014 | |||||
JMP-Z370/0.5 | 370 | 0.5 | 96 | 7.5 | YSJ8014 | |||||
JMP-Z540/0.3 | 540 | 0.3 | 120 | 96 | 8 | YSJ8014 | ||||
JMP-Z系列机械隔膜式计量泵安装尺寸表 | ||||||||||
型号 | A | B | H | L | M | N | X | Y | ||
JMP-Z40-120 | 101 | 96 | 68 | 98 | 326 | 374 | 77 | 100 | ||
JMP-Z150-340 | 200 | 200 | 68 | 156 | 370 | 390 | 77 | 100 | ||
JMP-Z170-380 | 200 | 200 | 100 | 171 | 493 | 430 | 138 | 156 | ||
JMP-Z400-500 | 209 | 209 | 100 | 171 | 514 | 460 | 138 | 156 | ||
JMP-Z600-800 | 217 | 217 | 100 | 178 | 514 | 460 | 138 | 156 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: