开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
JMP-D系列机械隔膜计量泵技术参数 | ||||||||||
型号 | 流量L/h | 排出压力Mpa | 膜片直径mm | 往复次数spm | 行程mm | 电动机 | 联接方式(法兰) | 重量(不含电机) | ||
不锈钢 | PVC | 型号 | 功率KW | |||||||
JMP-D140/1.0 | 140 | 1.2 | 1 | 100 | 96 | 5 | Y802-4 | 0.37 | DN20 | ~37kg |
JMP-D180/1.0 | 180 | 1.2 | 1 | 96 | 7 | Y802-4 | ||||
JMP-D220/1.0 | 220 | 1.2 | 1 | 96 | 7.5 | Y802-4 | ||||
JMP-D300/1.0 | 300 | 1.2 | 1 | 96 | 8 | Y802-4 | ||||
JMP-D270/0.7 | 680 | 1 | 0.7 | 120 | 96 | 9 | Y802-4 | DN25 | ||
JMP-D320/0.7 | 750 | 1 | 0.7 | 96 | 10 | Y802-4 | 0.55 | |||
JMP-D440/0.7 | 800 | 1 | 0.7 | 96 | 10.5 | Y802-4 | ||||
JMP-D470/0.5 | 900 | 0.7 | 0.5 | 140 | 96 | 12 | Y90S-4 | |||
JMP-D630/0.5 | 1000 | 0.7 | 0.5 | 96 | 13.5 | Y90S-4 | ||||
JMP-D800/0.4 | 1060 | 0.6 | 0.4 | 96 | 14 | Y90S-4 | ||||
JMP-D1000/0.3 | 1200 | 0.5 | 0.3 | 170 | 96 | 16 | Y90S-4 | DN32 | ||
JMP-D1200/0.3 | 1200 | 0.5 | 0.3 | 96 | 16 | Y90S-4 | ||||
JMP-D系列机械隔膜计量泵安装尺寸表 | ||||||||||
型号 | A | B | H | L | M | N | X | Y | ||
JMP-D140-300 | 200 | 200 | 68 | 156 | 370 | 390 | 77 | 100 | ||
JMP-D320-440 | 200 | 200 | 100 | 171 | 493 | 430 | 138 | 156 | ||
JMP-D470-800 | 209 | 209 | 100 | 171 | 514 | 460 | 138 | 156 | ||
JMP-D900-1200 | 217 | 217 | 125 | 181 | 582 | 527 | 173 | 195 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: