开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
型号 | 真空罐容积m3 | *水环真空泵 | 功率kw | 真空度波动范围MPa | 极限真空度MPa | 接口法兰尺寸(单位:mm) | ||||
DN | d3 | d2 | n | d1 | ||||||
ZF-0.3 | 0.3 | 2BV2060*2台 | 1.1KW*2 | 0~-0.09 | -0.098 | 40 | 100 | 80 | 4 | 9 |
SK-0.4*2台 | 1.5KW*2 | 0~-0.08 | -0.093 | |||||||
ZF-0.5 | 0.5 | 2BV2061*2台 | 1.5KW*2 | 0~-0.09 | -0.098 | 50 | 110 | 90 | 4 | 9 |
SK-0.8*2台 | 2.2KW*2 | 0~-0.08 | -0.093 | |||||||
ZF-1 | 1 | 2BV5110*2台 | 4KW*2 | 0~-0.09 | -0.098 | 80 | 145 | 125 | 4 | 9 |
SK-1.5*2台 | 4KW*2 | 0~-0.08 | -0.093 | |||||||
ZF-1.5 | 1.5 | 2BV5110*2台 | 4KW*2 | 0~-0.09 | -0.098 | 80 | 145 | 125 | 4 | 9 |
SK-1.5*2台 | 4KW*2 | 0~-0.08 | -0.093 | |||||||
ZF-2 | 2 | 2BV5110*2台 | 4KW*2 | 0~-0.09 | -0.098 | 80 | 145 | 125 | 4 | 9 |
SK-3*2台 | 5.5KW*2 | 0~-0.08 | -0.093 | |||||||
ZF-3 | 3 | 2BV5111*2台 | 5.5KW*2 | 0~-0.09 | -0.098 | 100 | 165 | 145 | 4 | 12 |
SK-3*2台 | 5.5KW*2 | 0~-0.08 | -0.093 | |||||||
ZF-5 | 5 | 2BV5121*2台 | 7.5KW*2 | 0~-0.09 | -0.098 | 100 | 165 | 145 | 4 | 12 |
SK-6*2台 | 11KW*2 | 0~-0.08 | -0.093 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: