开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
德国普罗名特Sigma/1、Sigma/2、Sigma/3精密计量泵组成一个连续的产品系列,计量范围从17到1030 l/h,采用统一的运行和控制机理及备件管理。Prominent电机计量泵Sigma有不带内部电子控制系统的基本型和带内部电子控制系统的外控型,可快速和可靠地调整以完成不同的计量任务。其中Sigma/2分为隔膜式和柱塞式计量泵两种。
普罗名特Sigma系列电机计量泵的特点:
计量范围:Sigma/1:17-120 l/h,12-4 bar
Sigma/2:隔膜式 50-350 l/h,16-4 bar 柱塞式 1.9-64 l/h,320-12 bar
Sigma/3:145-1030 l/h,10-4bar
高强度的内壳防止其内部件承受压力,防腐蚀的塑料外壳
Sigma/1冲程长度4mm,通过自锁调节钮进行调节,调节步长1%
Sigma/2冲程长度5mm,通过自锁调节钮进行调节,调节步长0.5%
Sigma/3冲程长度6mm,通过自锁调节钮进行调节,调节步长0.5%
带隔膜报警的双隔膜(可选,改装).即使隔膜破裂,计量介质也不会从泵中渗漏或进入泵的传动部分
泵头材质:PVDF、不锈钢1.4571/1.4404
规定条件和安装正确下,计量精度优于±2%(冲程长度范围30~100%)
集成溢流阀:防止过载。无需复杂的附加安装和附加成本,吸液过程*排气
对于高压力等级使用柱塞泵,压力高达320bar
环境温度:-10℃~+45℃
介质温度:zui大背压下连续运行≤65℃(聚偏二氟乙烯);≤90℃(不锈钢);柱塞式≤150℃
介质粘度:隔膜式≤200 mPa.s
柱塞式≤200 mPa.s(无阀弹簧)
≤500 mPa.s(有阀弹簧)
≤1000 mPa.s(经相应的设计安装)
>1000 mPa.s(经相应的设计安装并向普罗名特咨询)电源:三相普通电机:230V/400V,50Hz
三相防爆电机Exe/Exde: 230V/400V,50Hz
单相电机:230V,50Hz
功率:0.09/0.12/0.18/0.21/0.25/0.37/0.55 kW
防护等级:IP55
普罗名特电机计量泵的基本型特点(S1Ba、S2Ba、S3Ba):
驱动部分选择范围广:三相标准电机、单相交流电机、Exe和EXde防爆电机、特殊电机的法兰
防护等级IP55(可选ATEX-T3/T4)
冲程长度调节:手动(可选带冲程定位驱动或带冲程控制驱动)
Prominent电机计量泵外控型特点(S1Ca、S2Ca、S3Ca):
微处理控制:交流频率和数字冲程频率进行*组合,独立控制冲程,确保小量程的精确计量
使用5个程序按键可简单地操作泵的不同功能
大屏幕LCD显示当前的运行状态
显示流量的单位l/h或gal/h
3种LED指示灯:运行、报警、故障
触点或模拟信号控制(如0/4-20 mA)
按要求可集成2周处理时间。智能选择时间定时器
防护等级IP65
PROFIBUS®-DP接口
普罗名特Sigma系列电机计量泵的优点:工艺处理过程安全:采用带隔膜报警的双隔膜,计量介质不易渗漏或渗漏到传动机构中自排气功能可使运行可靠;集成溢流阀防止泵过载;工艺处理质量高:计量精度优于±2%;操作简单:调整和控制的计量参数可直接显示在大屏幕的LC上(外控型);可选带PROFIBUS®-DP或CanOpen接口(外控型),方便地接入复杂的处理控制系统中;Sigma产品系列具有相同的可用性,故可简化备件管理,减少库存;由于Sigma产品系列采用相同的操作程序,可减少操作培训
普罗名特柱塞式计量泵,Prominent精密计量泵,普罗名特Sigma计量泵的性能参数 隔膜式Sigma/1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigma/1过流部件材质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔膜式Sigma/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigma/2过流部件材质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*用于07120,07220,04350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔膜式Sigma/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*该型号只能选购基本型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigma/3过流部件材质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
柱塞式Sigma/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柱塞式Sigma/2过流部件材质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普罗名特Sigma计量泵的应用领域: 比例投加添加剂的水处理,例如投加次氯酸钠进行饮用水消毒;由测量而定的化学投加,例如污水处理中投加酸和碱中和pH值;冷却水循环中定时控制投加添加剂;灌注不同容积时脉动控制投加,例如气压计灌注甘油。Prominent隔膜计量泵,普罗名特柱塞式计量泵,Prominent精密计量泵,普罗名特电机计量泵,Prominent计量泵直销
*您想获取产品的资料:
个人信息: