开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
自吸泵产品概述
该系列污水自吸泵产品是在我公司生产的双吸式自吸泵产品的基础上,经过工程师优化设计而成,该自吸泵不用灌水,自吸泵的机械密封浸没在油室中可以空转,在自吸泵上增加配套了真空系统产品,能达到只需要30秒内就能快速出水的效果,而且强力自吸泵所带的真空系统能实现一键启动之后能实现自动启停的功能,在吸程过高的条件下由于强力自吸泵达不到抽吸液体的效果导致自吸泵泵体里面的真空度下降这时真空泵会自动启动从而达到加大自吸泵自吸能力的作用。该系列不用灌水的自吸泵产品特别是用于城市防汛抢险泵车上*,达到了应急抢险的良好效果。
真空污水自吸泵组水泵的基本要求
1)我灌水提供的水泵性能曲线中,在设计工况范围内的流量、扬程、效率不允许有负偏差,且扬程的正偏差不应超过5%,扬程流量曲线从设计流量到零流量之间应逐渐上升,水泵结构设计应考虑到电动机可超速20%的条件。水泵在额定工况下运行时,其效率应处于率范围内。
2) 由于强吸力污水自吸泵组水流倒灌引起水泵反转,其反转转速达到额定转速的120%时,水泵和电机不受损害。水泵(电机)在泵反转不超过额定转速的20%时能起动。
3)真空自吸泵组水泵的Q~H曲线必须平稳地从设计点上升到关闭扬程点。关闭扬程应大于设计点扬程,水泵曲线能在任何情况下满足系统阻力要求。
4)强自吸泵组水泵在各种条件下(包括水泵在关闭扬程和反转时)产生的水平、竖向力和力矩,此外还应包括由于地震及温度变化引起的力和力矩,均由水泵机组本体承受,经底座传给水泵基础。
5)自吸泵组水泵轴承及密封装置采用无需预润滑起动,无需外部供水润滑的结构型式并允许暂态干式启动。水泵启动后所需的润滑水将由泵出口管提取,经过滤后润滑/冷却水泵轴承和轴封装置。水泵的密封体采用机械密封。
6)自吸泵组水泵正常运行时,要求水泵具有良好的汽蚀性能,并保证不产生汽蚀、振动现象。
7)真空自吸泵组水泵的材质:泵体采用铸铁,泵轴承采用优质进口SKF,叶轮采用耐磨蚀的304不锈钢材质,其余由卖方按常规材料选用。
8)强吸力污水自吸泵壳体需配套自动排气阀。
9)真空自吸泵组水泵和电动机之间采用刚性联轴器连接,联轴器处应配套可拆卸的坚固的保护罩。
10)真空自吸泵组水泵在NPSH=5m时仍需工作在高效区。
ZQZW污水自吸泵技术参数表
序号 | 型 号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 功率 | 转速n | 汽蚀余量m | 自吸高度m | 自吸时间S/5m | 重量 |
1 | 200ZQZW300-60-90 | 300 | 60 | 68.1 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 |
|
2 | 200ZQZW350-8-15 | 350 | 8 | 63.6 | 15 | 960 | 3.0 | 5.0 | 150 |
|
3 | 200ZQZW350-11-18.5 | 350 | 11 | 70.9 | 18.5 | 960 | 3.0 | 5.5 | 150 |
|
4 | 200ZQZW350-13-22 | 350 | 13 | 70.4 | 22 | 1450 | 3.0 | 5.5 | 150 |
|
5 | 200ZQZW350-17-30 | 350 | 17 | 67.6 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 150 |
|
6 | 200ZQZW350-22-37 | 350 | 22 | 66.7 | 37 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 150 |
|
7 | 200ZQZW350-28-45 | 350 | 28 | 69.8 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 150 |
|
8 | 200ZQZW350-35-55 | 350 | 35 | 71.4 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 |
|
9 | 200ZQZW350-42-75 | 350 | 42 | 66.8 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 |
|
64 | 200ZQZW350-50-90 | 350 | 50 | 66.2 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 |
|
10 | 200ZQZW350-60-110 | 350 | 60 | 65.0 | 110 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 |
|
11 | 200ZQZW400-9-18.5 | 400 | 9 | 66.3 | 18.5 | 960 | 3.0 | 5.0 | 150 |
|
12 | 200BYZSW400-11-22 | 400 | 11 | 68.1 | 22 | 960 | 3.0 | 5.5 | 150 |
|
13 | 200ZQZW400-15-30 | 400 | 15 | 68.1 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 150 |
|
14 | 200ZQZW400-20-37 | 400 | 20 | 69.3 | 37 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 150 |
|
15 | 200ZQZW400-25-45 | 400 | 25 | 71.2 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 150 |
|
16 | 200ZQZW400-30-55 | 400 | 30 | 69.9 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 |
|
17 | 200ZQZW400-40-75 | 400 | 40 | 68.4 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 |
|
18 | 200ZQZW400-48-90 | 400 | 48 | 68.4 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 |
|
19 | 200ZQZW400-55-110 | 400 | 55 | 64.1 | 110 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 |
|
20 | 200ZQZW400-65-132 | 400 | 65 | 63.1 | 132 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 |
|
21 | 250ZQZW500-12-30 | 500 | 12 | 64.1 | 30 | 960 | 4.0 | 5.5 | 150 |
|
22 | 250ZQZW500-15-37 | 500 | 15 | 65.0 | 37 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 |
|
23 | 250ZQZW500-20-45 | 500 | 20 | 71.2 | 45 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 |
|
24 | 250ZQZW500-25-55 | 500 | 25 | 72.9 | 55 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 |
|
25 | 250ZQZW500-30-75 | 500 | 30 | 64.1 | 75 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 |
|
26 | 250ZQZW500-35-90 | 500 | 35 | 62.3 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 |
|
27 | 250ZQZW500-40-90 | 500 | 40 | 71.2 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 |
|
28 | 250ZQZW600-10-30 | 600 | 10 | 64.1 | 30 | 960 | 4.0 | 5.5 | 150 |
|
29 | 250ZQZW600-13-37.0 | 600 | 13 | 67.6 | 37 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 |
|
30 | 250ZQZW600-16-45.0 | 600 | 16 | 68.4 | 45 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 |
|
31 | 250ZQZW600-22-55.0 | 600 | 22 | 76.9 | 55 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 |
|
32 | 250ZQZW600-27-75.0 | 600 | 27 | 69.2 | 75 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 |
|
33 | 250ZQZW600-32-90.0 | 600 | 32 | 68.4 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 |
|
34 | 250ZQZW600-40-110 | 600 | 40 | 69.9 | 110 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 |
|
35 | 250ZQZW600-48-132 | 600 | 48 | 69.9 | 132 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 |
|
36 | 250ZQZW600-55-160 | 600 | 55 | 66.1 | 160 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 |
|
37 | 300ZQZW800-10-37 | 800 | 10 | 69.3 | 37 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 |
|
38 | 300ZQZW800-13-45 | 800 | 13 | 74.1 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 |
|
39 | 300ZQZW800-16-55 | 800 | 16 | 74.6 | 55 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 |
|
40 | 300ZQZW800-20-75 | 800 | 20 | 68.4 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 |
|
41 | 300ZQZW800-26-90 | 800 | 26 | 74.1 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 |
|
42 | 300ZQZW800-32-110 | 800 | 32 | 74.6 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 |
|
43 | 300ZQZW800-37-132 | 800 | 37 | 71.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 |
|
44 | 300ZQZW800-42-160 | 800 | 42 | 67.3 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 |
|
45 | 300ZQZW1000-8-37 | 1000 | 8 | 69.3 | 37 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 |
|
46 | 300ZQZW1000-10-45 | 10 | 71.2 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 |
| |
47 | 300ZQZW1000-12-55 | 1000 | 12 | 69.9 | 55 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 |
|
48 | 300ZQZW1000-16-75 | 1000 | 16 | 68.4 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 |
|
49 | 300ZQZW1000-20-90 | 1000 | 20 | 71.2 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 |
|
50 | 300ZQZW1000-25-110 | 1000 | 25 | 72.9 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 |
|
51 | 300ZQZW1000-30-132 | 1000 | 30 | 72.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 |
|
52 | 300ZQZW1000-35-160 | 1000 | 35 | 70.1 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: