开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
【KDL型柴油机矿用排水泵机组/上海柴油机水泵】
【产品概述】
KDL型柴油机矿用泵、柴油机高压泵是由柴油机和高压多级泵组成,泵组形式为卧式、单吸多级、分段式离心泵。具有效率高、性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体。也可以通过改变泵过流部件材质、密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油类、腐蚀性或含磨粒的介质。
【适用范围】
适用于矿山矿井排水、工业和城市给排水、高层建筑增压供水,园林喷灌、消防增压、高山远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等。
【产品特点】
1、水力模型*,效率高,性能范围广。
2、泵运行平稳,噪音低。
3、轴封采用软填料密封或机械密封,密封安全可靠、结构简单,维修方便快捷。
4、轴为全封结构,确保了不与介质接触,不锈蚀,使用寿命长。
配套柴油机品牌:
上柴、东风、康明斯、道依茨、菲亚特依维柯、无锡动力、常发、济柴、玉柴、潍柴等。
【技术参数】
流量:6.3-850m3/h;
扬程:13-650m;
功率:2.2-400KW;
转速:1450-2950r/min;
口径:φ50-φ350;
温度范围:≤105℃;
工作压力:≤3.0Mpa。
【性能参数】
泵型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 轴功率 | 电机 | 必需汽蚀余量 | 叶轮直径 | ||
Q | H | n | η | N | 功率 | 型号 | (NPSH)r | D2 | |||
(m3/h) | L/s | (m) | (r/min | (%) | (kW) | (kW) | (m) | (mm) | |||
KDL12-50
| 2 | 7.5 | 2.08 | 108 | 2950 | 37.8 | 5.8 | 11 | Y160M1-2 | 2 | Φ198 |
12.5 | 3.47 | 100 | 45 | 7.6 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 93 | 45.9 | 8.3 | 2.5 | ||||||
3 | 7.5 | 2.08 | 162 | 2950 | 37.8 | 8.8 | 18.5 | Y160L-2 | 2 | Φ198 | |
12.5 | 3.47 | 150 | 45 | 11.3 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 139.5 | 45.9 | 12.4 | 2.5 | ||||||
4 | 7.5 | 2.08 | 216 | 2950 | 37.8 | 11.7 | 22 | Y180M-2 | 2 | Φ198 | |
12.5 | 3.47 | 200 | 45 | 15.1 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 186 | 45.9 | 16.6 | 2.5 | ||||||
5 | 7.5 | 2.08 | 270 | 2950 | 37.8 | 14.6 | 30 | Y200L1-2 | 2 | Φ198 | |
12.5 | 3.47 | 250 | 45 | 18.9 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 232.5 | 45.9 | 20.7 | 2.5 | ||||||
6 | 7.5 | 2.08 | 324 | 2950 | 37.8 | 17.6 | 30 | Y200L1-2 | 2 | Φ198 | |
12.5 | 3.47 | 300 | 45 | 22.7 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 279 | 45.9 | 24.8 | 2.5 | ||||||
7 | 7.5 | 2.08 | 378 | 2950 | 37.8 | 20.4 | 37 | Y200L2-2 | 2 | Φ198 | |
12.5 | 3.47 | 350 | 45 | 26.5 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 325.5 | 45.9 | 29 | 2.5 | ||||||
8 | 7.5 | 2.08 | 432 | 2950 | 37.8 | 23.3 | 45 | Y225M-2 | 2 | Φ198 | |
12.5 | 3.47 | 400 | 45 | 30.3 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 372 | 45.9 | 33.1 | 2.5 | ||||||
9 | 7.5 | 2.08 | 486 | 2950 | 37.8 | 26.3 | 45 | Y225M-2 | 2 | Φ198 | |
12.5 | 3.47 | 450 | 45 | 34 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 418.5 | 45.9 | 37.3 | 2.5 | ||||||
10 | 7.5 | 2.08 | 540 | 2950 | 37.8 | 29.2 | 55 | Y250M-2 | 2 | Φ198 | |
12.5 | 3.47 | 500 | 45 | 37.8 |
| 2 | |||||
15 | 4.17 | 465 | 45.9 | 41.4 |
| 2.5 | |||||
11 | 7.5 | 2.08 | 594 | 2950 | 37.8 | 32.1 | 55 | Y250M-2 | 2 | Φ198 | |
12.5 | 3.47 | 550 | 45 | 41.6 |
| 2 | |||||
15 | 4.17 | 511.5 | 45.9 | 45.5 |
| 2.5 | |||||
12 | 7.5 | 2.08 | 648 | 2950 | 37.8 | 35 | 75 | Y280S-2 | 2 | Φ198 | |
12.5 | 3.47 | 600 | 45 | 45.4 |
| 2 | |||||
15 | 4.17 | 558 | 45.9 | 50 |
| 2.5 |
泵型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 轴功率 | 电机 | 必需汽蚀余量 | 叶轮直径 | ||
Q | H | n | η | N | 功率 | 型号 | (NPSH)r | D2 | |||
(m3/h) | L/s | (m) | (r/min | (%) | (kW) | (kW) | (m) | (mm) | |||
KDL25-30 | 2 | 15 | 4.17 | 68 | 2950
| 50 | 5.56 | 11 | Y160M1-2 | 2.2 | Φ160
|
25 | 6.94 | 60 | 62 | 6.58 | 2.2 | ||||||
30 | 8.33 | 55 | 63 | 7.14 | 2.4 | ||||||
3 | 15 | 4.17 | 102 | 50 | 8.33 | 15 | Y160M2-2 | 2.2 | |||
25 | 6.94 | 90 | 62 | 9.88 | 2.2 | ||||||
30 | 8.33 | 82.5 | 63 | 10.7 | 2.4 | ||||||
4 | 15 | 4.17 | 136 | 50 | 11.11 | 18.5 | Y160L-2 | 2.2 | |||
25 | 6.94 | 120 | 62 | 13.1 | 2.2 | ||||||
30 | 8.33 | 110 | 63 | 14.26 | 2.4 | ||||||
5 | 15 | 4.17 | 170 | 50 | 13.89 | 22 | Y180M-2 | 2.2 | |||
25 | 6.94 | 150 | 62 | 16.47 | 2.2 | ||||||
30 | 8.33 | 137.5 | 63 | 17.83 | 2.4 | ||||||
6 | 15 | 4.17 | 204 | 50 | 16.67 | 30 | Y200L1-2 | 2.2 | |||
25 | 6.94 | 180 | 62 | 19.77 | 2.2 | ||||||
30 | 8.33 | 165 | 63 | 21.4 | 2.4 | ||||||
7 | 15 | 4.17 | 238 | 50 | 19.44 | 30 | Y200L1-2 | 2.2 | |||
25 | 6.94 | 210 | 62 | 23.1 | 2.2 | ||||||
30 | 8.33 | 192.5 | 63 | 24.96 | 2.4 | ||||||
8 | 15 | 4.17 | 272 | 50 | 22.22 | 37 | Y200L2-2 | 2.2 | |||
25 | 6.94 | 240 | 62 | 26.4 | 2.2 | ||||||
30 | 8.33 | 220 | 63 | 28.53 | 2.4 | ||||||
9 | 15 | 4.17 | 306 | 50 | 25 | 37 | Y200L2-2 | 2.2 | |||
25 | 6.94 | 270 | 62 | 29.65 | 2.2 | ||||||
30 | 8.33 | 247.5 | 63 | 32.1 | 2.4 | ||||||
10 | 15 | 4.17 | 340 | 50 | 27.8 | 45 | Y225M-2 | 2.2 | |||
25 | 6.94 | 300 | 62 | 32.9 | 2.2 | ||||||
30 | 8.33 | 275 | 63 | 35.7 | 2.4 |
泵型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 轴功率 | 电机 | 必需汽蚀余量 | 叶轮直径 | ||
Q | H | n | η | N | 功率 | 型号 | (NPSH)r | D2 | |||
(m3/h) | L/s | (m) | (r/min | (%) | (kW) | (kW) | (m) | (mm) | |||
KDL46-30
| 3 | 30 | 8.33 | 102 | 2950
| 64 | 13.02 | 22 | Y180M-2 | 2.4 | Φ162
|
46 | 12.8 | 90 | 70 | 16.11 | 2.8 | ||||||
55 | 15.3 | 81 | 68 | 17.84 | 4.6 | ||||||
4 | 30 | 8.33 | 136 | 64 | 17.36 | 30 | Y200L1-2 | 2.4 | |||
46 | 12.8 | 120 | 70 | 21.48 | 2.8 | ||||||
55 | 15.3 | 108 | 68 | 23.79 | 4.6 | ||||||
5 | 30 | 8.33 | 170 | 64 | 21.7 | 37 | Y200L2-2 | 2.4 | |||
46 | 12.8 | 150 | 70 | 26.85 | 2.8 | ||||||
55 | 15.3 | 135 | 68 | 29.74 | 4.6 | ||||||
6 | 30 | 8.33 | 204 | 64 | 26.04 | 37 | Y200L2-2 | 2.4 | |||
46 | 12.8 | 180 | 70 | 32.21 | 2.8 | ||||||
55 | 15.3 | 162 | 68 | 35.68 | 4.6 | ||||||
7 | 30 | 8.33 | 238 | 64 | 30.38 | 45 | Y225M-2 | 2.4 | |||
46 | 12.8 | 210 | 70 | 37.58 | 2.8 | ||||||
55 | 15.3 | 189 | 68 | 41.63 | 4.6 | ||||||
8 | 30 | 8.33 | 272 | 64 | 34.72 | 55 | Y250M-2 | 2.4 | |||
46 | 12.8 | 240 | 70 | 42.95 | 2.8 | ||||||
55 | 15.3 | 216 | 68 | 47.58 | 4.6 | ||||||
9 | 30 | 8.33 | 306 | 64 | 39.06 | 55 | Y250M-2 | 2.4 | |||
46 | 12.8 | 270 | 70 | 48.32 | 2.8 | ||||||
55 | 15.3 | 243 | 68 | 53.53 | 4.6 | ||||||
10 | 30 | 8.33 | 340 | 64 | 43.4 | 75 | Y280S-2 | 2.4 | |||
46 | 12.8 | 300 | 70 | 53.69 | 2.8 | ||||||
55 | 15.3 | 270 | 68 | 59.47 | 4.6 |
泵型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 轴功率 | 电机 | 必需汽蚀余量 | 叶轮直径 | ||
Q | H | n | η | N | 功率 | 型号 | (NPSH)r | D2 | |||
(m3/h) | L/s | (m) | (r/min | (%) | (kW) | (kW) | (m) | (mm) | |||
KDL46-50
| 2 | 30 | 8.33 | 111 | 2950
| 54 | 16.78 | 30 | Y200L1-2 | 2.5 | Φ208
|
46 | 12.78 | 100 | 63 | 19.88 | 2.8 | ||||||
55 | 15.28 | 92 | 64 | 21.52 | 3.2 | ||||||
3 | 30 | 8.33 | 166.5 | 54 | 25.19 | 37 | Y200L2-2 | 2.5 | |||
46 | 12.78 | 150 | 63 | 29.83 | 2.8 | ||||||
55 | 15.28 | 138 | 64 | 32.28 | 3.2 | ||||||
4 | 30 | 8.33 | 222 | 54 | 33.59 | 45 | Y225M-2 | 2.5 | |||
46 | 12.78 | 200 | 63 | 39.77 | 2.8 | ||||||
55 | 15.28 | 184 | 64 | 43.04 | 3.2 | ||||||
5 | 30 | 8.33 | 277.5 | 54 | 41.98 | 55 | Y250M-2 | 2.5 | |||
46 | 12.78 | 250 | 63 | 49.71 | 2.8 | ||||||
55 | 15.28 | 230 | 64 | 53.8 | 3.2 | ||||||
6 | 30 | 8.33 | 333 | 54 | 50.38 | 75 | Y280S-2 | 2.5 | |||
46 | 12.78 | 300 | 63 | 59.56 | 2.8 | ||||||
55 | 15.28 | 276 | 64 | 6564 | 3.2 | ||||||
7 | 30 | 8.33 | 388.5 | 54 | 58.78 | 90 | Y280M-2 | 2.5 | |||
46 | 12.78 | 350 | 63 | 69.6 | 2.8 | ||||||
55 | 15.28 | 322 | 64 | 75.32 | 3.2 | ||||||
8 | 30 | 8.33 | 444 | 2950
| 54 | 67.2 | 90 | Y280M-2 | 2.5 | ||
46 | 12.78 | 400 | 63 | 79.52 | 2.8 | ||||||
55 | 15.28 | 368 | 64 | 86.08 | 3.2 | ||||||
9 | 30 | 8.33 | 499.5 | 54 | 75.56 | 110 | Y315S-2 | 2.5 | |||
46 | 12.78 | 450 | 63 | 89.48 | 2.8 | ||||||
55 | 15.28 | 414 | 64 | 96.84 | 3.2 | ||||||
10 | 30 | 8.33 | 555 | 2950
| 54 | 83.97 | 132 | Y315M-2 | 2.5 |
| |
46 | 12.78 | 500 | 63 | 99.42 | 2.8 | ||||||
55 | 15.28 | 460 | 64 | 107.6 | 3.2 | ||||||
11 | 30 | 8.33 | 610.5 | 54 | 92.37 | 132 | Y315M-2 | 2.5 | |||
46 | 12.78 | 550 | 63 | 109.36 | 2.8 | ||||||
55 | 15.28 | 506 | 64 | 118.36 | 3.2 | ||||||
12 | 30 | 8.33 | 666 | 54 | 100.8 | 132 | Y315M-2(Y315L1-2) | 2.5 | |||
46 | 12.78 | 600 | 63 | 119.28 | 2.8 | ||||||
55 | 15.28 | 552 | 64 | 129.12 | 3.2 | ||||||
13 | 30 | 8.33 | 721.5 | 54 | 109.16 | 160 | Y315L1-2 | 2.5 | |||
46 | 12.78 | 650 | 63 | 129.25 | 2.8 | ||||||
55 | 15.28 | 598 | 64 | 139.95 | 3.2 |
泵型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 轴功率 | 电机 | 必需汽蚀余量 | 叶轮直径 | ||
Q | H | n | η | N | 功率 | 型号 | (NPSH)r | D2 | |||
(m3/h) | L/s | (m) | (r/min | (%) | (kW) | (kW) | (m) | (mm) | |||
KDL85-45
| 2 | 55 | 15.3 | 102 | 2950
| 63 | 24.25 | 37 | Y200L2-2 | 3.2 | Φ200
|
85 | 23.6 | 90 | 72 | 28.92 | 4.2 | ||||||
100 | 27.8 | 78 | 70 | 30.35 | 5.2 | ||||||
3 | 55 | 15.3 | 153 | 63 | 36.38 | 55 | Y250M-2 | 3.2 | |||
85 | 23.6 | 135 | 72 | 43.37 | 4.2 | ||||||
100 | 27.8 | 117 | 70 | 45.52 | 5.2 | ||||||
4 | 55 | 15.3 | 204 | 63 | 48.5 | 75 | Y280S-2 | 3.2 | |||
85 | 23.6 | 180 | 72 | 57.82 | 4.2 | ||||||
100 | 27.8 | 156 | 70 | 60.7 | 5.2 | ||||||
5 | 55 | 15.3 | 255 | 63 | 60.63 | 90 | Y280M-2 | 3.2 | |||
85 | 23.6 | 225 | 72 | 72.28 | 4.2 | ||||||
100 | 27.8 | 195 | 70 | 75.86 | 5.2 | ||||||
6 | 55 | 15.3 | 306 | 63 | 72.75 | 110 | Y315S-2 | 3.2 | |||
85 | 23.6 | 270 | 72 | 86.73 | 4.2 | ||||||
100 | 27.8 | 234 | 70 | 91.04 | 5.2 | ||||||
7 | 55 | 15.3 | 357 | 63 | 84.88 | 132 | Y315M-2 | 3.2 | |||
85 | 23.6 | 315 | 72 | 101.2 | 4.2 | ||||||
100 | 27.8 | 273 | 70 | 106.2 | 5.2 | ||||||
8 | 55 | 15.3 | 408 | 63 | 97 | 132 | Y315M-2 | 3.2 | |||
85 | 23.6 | 360 | 72 | 115.6 | 4.2 | ||||||
100 | 27.8 | 312 | 70 | 121.4 | 5.2 | ||||||
9 | 55 | 15.3 | 459 | 63 | 109.1 | 160 | Y315L1-2 | 3.2 | |||
85 | 23.6 | 405 | 72 | 130.1 | 4.2 | ||||||
100 | 27.8 | 351 | 70 | 136.6 | 5.2 | ||||||
100 | 27.8 | 273 | 70 | 106.2 | 5.2 |
泵型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 轴功率 | 电机 | 必需汽蚀余量 | 叶轮直径 | ||
Q | H | n | η | N | 功率 | 型号 | (NPSH)r | D2 | |||
(m3/h) | L/s | (m) | (r/min | (%) | (kW) | (kW) | (m) | (mm) | |||
KDL85-67
| 3 | 55 | 15.3 | 222 | 2950
| 58 | 57.3 | 90 | Y280M-2 | 3.3 | Φ235
|
85 | 23.6 | 201 | 68 | 68.4 | 4 | ||||||
100 | 27.8 | 183 | 68 | 73.3 | 4.4 | ||||||
4 | 55 | 15.3 | 296 | 58 | 76.4 | 110 | Y315S-2 | 3.3 | |||
85 | 23.6 | 268 | 68 | 91.2 | 4 | ||||||
100 | 27.8 | 244 | 68 | 97.7 | 4.4 | ||||||
5 | 55 | 15.3 | 370 | 58 | 95.6 | 132 | Y315M-2 | 3.3 | |||
85 | 23.6 | 335 | 68 | 114 | 4 | ||||||
100 | 27.8 | 305 | 68 | 122.2 | 4.4 | ||||||
6 | 55 | 15.3 | 444 | 58 | 114.7 | 160 | Y315L1-2 | 3.3 | |||
85 | 23.6 | 402 | 68 | 136.9 | 4 | ||||||
100 | 27.8 | 366 | 68 | 146.6 | 4.4 | ||||||
7 | 55 | 15.3 | 518 | 58 | 133.8 | 185 | Y315M1-2(IP23) | 3.3 | |||
85 | 23.6 | 469 | 68 | 159.6 | 4 | ||||||
100 | 27.8 | 427 | 68 | 171 | 4.4 | ||||||
8 | 55 | 15.3 | 592 | 58 | 152.9 | 220 | Y355M1-2 | 3.3 | |||
85 | 23.6 | 536 | 68 | 182.4 | 4 | ||||||
100 | 27.8 | 488 | 68 | 195.4 | 4.4 | ||||||
9 | 55 | 15.3 | 666 | 58 | 172 | 250 | Y355M2-2 | 3.3 | |||
85 | 23.6 | 603 | 68 | 205.2 | 4 | ||||||
100 | 27.8 | 549 | 68 | 219.9 | 4.4 |
泵型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 轴功率 | 电机 | 必需汽蚀余量 | 叶轮直径 | |||
Q | H | n | η | N | 功率 | 型号 | (NPSH)r | D2 | ||||
(m3/h) | L/s | (m) | (r/min | (%) | (kW) | (kW) | (m) | (mm) | ||||
KDL120-50
| 2 | 96 | 26.7 | 110 | 2950
| 73 | 39.44 | 55 | Y250M-2 | 3.2 | Φ213
| |
120 | 33.3 | 100 | 73.3 | 44.54 | 5.1 | |||||||
140 | 38.9 | 84.6 | 67.5 | 48.8 | 6.7 | |||||||
3 | 96 | 26.7 | 165 | 73 | 59.09 | 90 | Y280M-2 | 3.2 | ||||
120 | 33.3 | 150 | 73.3 | 66.88 | 5.1 | |||||||
140 | 38.9 | 126.9 | 67.5 | 71.68 | 6.7 | |||||||
4 | 96 | 26.7 | 220 | 73 | 78.79 | 110 | Y315S-2 | 3.2 | ||||
120 | 33.3 | 200 | 73.3 | 89.17 | 5.1 | |||||||
140 | 38.9 | 169.2 | 67.5 | 95.57 | 6.7 | |||||||
5 | 96 | 26.7 | 275 | 73 | 98.49 | 132 | Y315M-2 | 3.2 | ||||
120 | 33.3 | 250 | 73.3 | 111.46 | 5.1 | |||||||
140 | 38.9 | 211.5 | 67.5 | 119.46 | 6.7 | |||||||
6 | 96 | 26.7 | 330 | 73 | 118.18 | 160 | Y315L1-2 | 3.2 | ||||
120 | 33.3 | 300 | 73.3 | 133.75 | 5.1 | |||||||
140 | 38.9 | 253.8 | 67.5 | 143.36 | 6.7 | |||||||
7 | 96 | 26.7 | 385 | 73 | 137.88 | 200 | Y315L2-2 | 3.2 | Φ213
| |||
120 | 33.3 | 350 | 73.3 | 156.04 | 5.1 | |||||||
140 | 38.9 | 296.1 | 67.5 | 167.25 | 6.7 | |||||||
8 | 96 | 26.7 | 440 | 73 | 157.58 | 200 | Y315L2-2 | 3.2 | ||||
120 | 33.3 | 400 | 73.3 | 178.33 | 5.1 | |||||||
140 | 38.9 | 338.4 | 67.5 | 191.14 | 6.7 | |||||||
9 | 96 | 26.7 | 495 | 73 | 177.28 | 220 | Y355M1-2 | 3.2 | ||||
120 | 33.3 | 450 | 73.3 | 200.63 | 5.1 | |||||||
140 | 38.9 | 380.7 | 67.5 | 215.03 | 6.7 | |||||||
10 | 96 | 26.7 | 550 | 73 | 196.97 | 280 | Y315L1-2 | 3.2 | ||||
120 | 33.3 | 500 | 73.3 | 222.92 | 5.1 | |||||||
140 | 38.9 | 423 | 67.5 | 238.93 | 6.7 | |||||||
11 | 96 | 26.7 | 605 | 73 | 216.67 | 280 | Y315L1-2 | 3.2 | ||||
120 | 33.3 | 550 | 73.3 | 245.21 | 5.1 | |||||||
140 | 38.9 | 465.3 | 67.5 | 262.82 | 6.7 | |||||||
12 | 96 | 26.7 | 660 | 73 | 236.37 | 315 | Y315L1-2 | 3.2 | ||||
120 | 33.3 | 600 | 73.3 | 267.5 | 5.1 | |||||||
140 | 38.9 | 507.6 | 67.5 | 286.71 | 6.7 | |||||||
泵型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 轴功率 | 电机 | 必需汽蚀余量 | 叶轮直径 | ||
Q | H | n | η | N | 功率 | 型号 | (NPSH)r | D2 | |||
(m3/h) | L/s | (m) | (r/min | (%) | (kW) | (kW) | (m) | (mm) | |||
KDL155-30
| 2 | 119 | 33 | 64 | 1480
| 69.5 | 29.8 | 45 | Y225M-4 | 3.2 | Φ305
|
155 | 43 | 60 | 75 | 33.71 | 3.9 | ||||||
190 | 52.8 | 54 | 76 | 36.95 | 4.8 | ||||||
3 | 119 | 33 | 96 | 69.5 | 44.7 | 75 | Y280S-4 | 3.2 | |||
155 | 43 | 90 | 75 | 50.57 | 3.9 | ||||||
190 | 52.8 | 81 | 76 | 55.42 | 4.8 | ||||||
4 | 119 | 33 | 128 | 69.5 | 59.6 | 90 | Y280M-4 | 3.2 | |||
155 | 43 | 120 | 75 | 67.42 | 3.9 | ||||||
190 | 52.8 | 108 | 76 | 73.9 | 4.8 | ||||||
5 | 119 | 33 | 160 | 69.5 | 74.5 | 110 | Y315S-4 | 3.2 | |||
155 | 43 | 150 | 75 | 84.28 | 3.9 | ||||||
190 | 52.8 | 135 | 76 | 92.37 | 4.8 | ||||||
6 | 119 | 33 | 192 | 69.5 | 89.4 | 132 | Y315M-4 | 3.2 | |||
155 | 43 | 180 | 75 | 101.1 | 3.9 | ||||||
190 | 52.8 | 162 | 76 | 110.8 | 4.8 | ||||||
7 | 119 | 33 | 224 | 69.5 | 104.3 | 160 | Y315L1-4 | 3.2 | |||
155 | 43 | 210 | 75 | 118 | 3.9 | ||||||
190 | 52.8 | 189 | 76 | 129.3 | 4.8 | ||||||
8 | 119 | 33 | 256 | 69.5 | 119.2 | 200 | Y315L2-4 | 3.2 | |||
155 | 43 | 240 | 75 | 134.8 | 3.9 | ||||||
190 | 52.8 | 216 | 76 | 147.8 | 4.8 | ||||||
9 | 119 | 33 | 288 | 69.5 | 134.1 | 200 | Y315L2-4 | 3.2 | |||
155 | 43 | 270 | 75 | 151.7 | 3.9 | ||||||
190 | 52.8 | 243 | 76 | 166.3 | 4.8 | ||||||
10 | 119 | 33 | 320 | 69.5 | 149 | 220 | Y355M1-4 | 3.2 | |||
155 | 43 | 300 | 75 | 168.6 | 3.9 | ||||||
190 | 52.8 | 270 | 76 | 184.7 | 4.8 |
泵型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 轴功率 | 电机 | 必需汽蚀余量 | 叶轮直径 | ||
Q | H | n | η | N | 功率 | 型号 | (NPSH)r | D2 | |||
(m3/h) | L/s | (m) | (r/min | (%) | (kW) | (kW) | (m) | (mm) | |||
KDL155-67
| 2 | 100 | 27.8 | 152 | 2950
| 64 | 64.7 | 90 | Y280M-2 | 3.2 | Φ235
|
| 155 | 43.1 | 134 | 74 | 76.5 |
| 5 | ||||
| 185 | 51.4 | 118 | 72 | 82.6 |
| 6.6 | ||||
3 | 100 | 27.8 | 228 | 64 | 97 | 132 | Y315M-2 | 3.2 | |||
155 | 43.1 | 201 | 74 | 114.7 | 5 | ||||||
185 | 51.4 | 177 | 72 | 123.9 | 6.6 | ||||||
4 | 100 | 27.8 | 304 | 64 | 129.4 | 185 | Y315M1-2 (IP23) | 3.2 | |||
155 | 43.1 | 268 | 74 | 152.9 | 5 | ||||||
185 | 51.4 | 236 | 72 | 165.1 | 6.6 | ||||||
5 | 100 | 27.8 | 380 | 64 | 161.7 | 220 | Y355M1-2 | 3.2 | |||
155 | 43.1 | 335 | 74 | 191.2 | 5 | ||||||
185 | 51.4 | 295 | 72 | 206.4 | 6.6 | ||||||
6 | 100 | 27.8 | 456 | 64 | 194 | 280 | Y355L1-2 | 3.2 | |||
155 | 43.1 | 402 | 74 | 229.5 | 5 | ||||||
185 | 51.4 | 354 | 72 | 247.7 | 6.6 | ||||||
7 | 100 | 27.8 | 532 | 64 | 226.4 | 315 | Y355L2-2 | 3.2 | |||
155 | 43.1 | 469 | 74 | 267.7 | 5 | ||||||
185 | 51.4 | 413 | 72 | 288.9 | 6.6 | ||||||
8 | 100 | 27.8 | 608 | 64 | 258.8 | 355 | Y355L1-2 (IP23) | 3.2 | |||
155 | 43.1 | 536 | 74 | 305.9 | 5 | ||||||
185 | 51.4 | 472 | 72 | 330.2 | 6.6 | ||||||
9 | 100 | 27.8 | 684 | 64 | 291.1 | 450 | Y4001-2 (ip23/6kv) | 3.2 | |||
155 | 43.1 | 603 | 74 | 344.2 | 5 | ||||||
185 | 51.4 | 531 | 72 | 371.5 | 6.6 |
泵型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 轴功率 | 电机 | 必需汽蚀余量 | 叶轮直径 | ||
Q | H | n | η | N | 功率 | 型号 | (NPSH)r | D2 | |||
(m3/h) | L/s | (m) | (r/min) | (%) | (kW) | (kW) |
| (m) | (mm) | ||
KDL280-43 (200KDL43)
| 2 | 185 | 51.4 | 94 | 1480
| 69 | 68.6 | 110 | Y315S-4 | 2.5 | Φ360
|
280 | 77.8 | 86 | 77 | 85.2 |
| 4 | |||||
335 | 93.1 | 76 | 75 | 92.5 |
| 5.2 | |||||
3 | 185 | 51.4 | 141 | 69 | 102.9 | 160 | Y315L1-4 | 2.5 | |||
280 | 77.8 | 129 | 77 | 127.7 | 4 | ||||||
335 | 93.1 | 114 | 75 | 138.8 | 5.2 | ||||||
4 | 185 | 51.4 | 188 | 69 | 137.7 | 200 | Y315L2-4 | 2.5 | |||
280 | 77.8 | 172 | 77 | 170.3 | 4 | ||||||
335 | 93.1 | 152 | 75 | 185 | 5.2 | ||||||
5 | 185 | 51.4 | 235 | 69 | 171.6 | 250 | Y355M2-4 | 2.5 | |||
280 | 77.8 | 215 | 77 | 212.9 | 4 | ||||||
335 | 93.1 | 190 | 75 | 231.3 | 5.2 | ||||||
6 | 185 | 51.4 | 282 | 69 | 205.9 | 315 | Y355L2-4 | 2.5 | |||
280 | 77.8 | 258 | 77 | 255.5 | 4 | ||||||
335 | 93.1 | 228 | 75 | 277.5 | 5.2 | ||||||
7 | 185 | 51.4 | 329 | 69 | 240.2 | 355 | Y4001-4 (IP23/6KV) | 2.5 | |||
280 | 77.8 | 301 | 77 | 298.1 | 4 | ||||||
335 | 93.1 | 266 | 75 | 323.8 | 5.2 | ||||||
8 | 185 | 51.4 | 376 | 69 | 274.5 | 450 | Y4003-4 (IP23/6KV) | 2.5 | |||
280 | 77.8 | 344 | 77 | 340.7 | 4 | ||||||
335 | 93.1 | 304 | 75 | 370 | 5.2 | ||||||
9 | 185 | 51.4 | 423 | 69 | 308.8 | 450 | Y4003-4 (IP23/6KV) | 2.5 | |||
280 | 77.8 | 387 | 77 | 383.3 | 4 | ||||||
335 | 93.1 | 342 | 75 | 416.3 | 5.2 | ||||||
KDL280-65 (200KDL65) | 3 | 185 | 51.4 | 204 | 1480 | 57 | 180 | 280 | Y3555-4 (IP23/6KV) | 2.8 | Φ430 |
280 | 77.8 | 195 | 69 | 215 | 3.7 | ||||||
335 | 93.1 | 186 | 71 | 239 | 5 |
泵型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 轴功率 | 电机 | 必需汽蚀余量 | 叶轮直径 | ||
Q | H | n | η | N | 功率 | 型号 | (NPSH)r | D2 | |||
(m3/h) | L/s | (m) | (r/min | (%) | (kW) | (kW) | (m) | (mm) | |||
KDL360-40
| 3 | 300 | 83.3 | 126 | 1480
| 77 | 133.7 | 185 | Y315M1-4(IP23) | 4.65 | Φ360
|
360 | 100 | 120 | 80 | 147.2 | 4.7 | ||||||
440 | 122.2 | 106.5 | 77 | 165.8 | 5.4 | ||||||
4 | 300 | 83.3 | 168 | 77 | 178.2 | 250 | Y355M2-4 | 4.65 | |||
360 | 100 | 160 | 80 | 196.2 | 4.7 | ||||||
440 | 122.2 | 142 | 77 | 221.1 | 5.4 | ||||||
5 | 300 | 83.3 | 210 | 77 | 222.8 | 315 | Y355L2-4 | 4.65 | |||
360 | 100 | 200 | 80 | 245.3 | 4.7 | ||||||
440 | 122.2 | 177.5 | 77 | 276.3 | 5.4 | ||||||
6 | 300 | 83.3 | 252 | 77 | 257.4 | 400 | Y4002-4 (IP23/6KV) | 4.65 | |||
